Представительство завода Взлёт в Казахстане
Чтобы купить насосы Д в Казахстане с гарантией по цене производителя отправьте заявку для уточнения стоимости и сроков. Подготовим технико-коммерческое предложение, организуем доставку.
Краткий опросный лист в свободной форме.
Если Вы НЕ знаете марку, то заполните опросный лист для подбора, указав все известные Вам требования и показатели мощности, продуктивности.
Насосы Д – одноступенчатые горизонтальные агрегаты центробежной конструкции в двусторонним входом обладают высоким КПД, долговечны и надёжны. Используются: в промышленности – на очистных сооружениях, насосных станциях; в сельском хозяйстве – для ирригационных или мелиоративных мероприятий, водоснабжения ферм.
Насосы Д автономно или в составе насосных систем рассчитаны на перекачку воды или иных жидкостей со схожими с ней физико-химическими свойствами:
Горизонтальные консольные насосы Д имеют следующие конструктивные особенности:
Насосы Д с характеристиками выше указанных максимумов изготавливаются по индивидуальным заказам. Все возможные модификации, отсутствующие в стандартном исполнении, должны быть предварительно оговорены заказчиком с поставщиком.
Базовая маркировка насосов Д состоит из трёх элементов:
Например, насос Д 200-36, агрегат с двусторонним входом с подачей 200 кубометров в час и напором 36 метров.
В расширенном обозначении насосов цифра перед буквой «Д» показывает номер модернизации, добавочные коды означают тип обточки рабочего колеса, тип уплотнения, материал изготовления проточной части, индекс исполнения (Е – взрывозащищённое), климатическое исполнение и категорию размещения, технические условия (ТУ).
Индекс обточки рабочего колеса обозначает: а и б – обточки с уменьшенным диаметром рабочего колеса (первая и вторая соответственно), м – с увеличенным.
Например, насос 1Д 200-90б УХЛ4 ТУ 26-06-1510-88 – это насос Д первой модернизации с подачей 200 м³/ч, напором 90 метров со второй обточкой ротора с уменьшением диаметра, пригодный для работы в умеренном и холодном климатических зонах в чистом и сухом помещении, выполненный по ТУ 26-06-1510-88.
Марка насоса | Подача, м³/час | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Допускаемый кавитационный запас, м | Потребляемая мощность, кВт |
---|---|---|---|---|---|
Д160-112 | 80 | 28.00 | 1450 | 4.50 | 12.00 |
Д160-112а | 70 | 25.00 | 1450 | 4.50 | 10.00 |
Д200-36 | 200 | 36.00 | 1450 | 4.30 | 37.00 |
Д200-36а | 190 | 29.00 | 1450 | 5.30 | 30.00 |
Д200-36б | 180 | 25.00 | 1450 | 6.00 | 22.00 |
Д320-50 | 320 | 50.00 | 1450 | 4.50 | 72.00 |
Д320-50а | 300 | 39.00 | 1450 | 4.60 | 47.00 |
Д320-50б | 300 | 30.00 | 1450 | 4.80 | 36.00 |
Д320-70 | 320 | 70.00 | 3000 | 6.00 | 110.00 |
Д320-70а | 300 | 55.00 | 3000 | 5.40 | 75.00 |
Д320-70б | 275 | 47.00 | 3000 | 5.20 | 75.00 |
Д1250-65 | 1250 | 65.00 | 1450 | 6.00 | 315.00 |
Д1250-65а | 1100 | 54.00 | 1450 | 6.00 | 250.00 |
Д1250-65б | 1000 | 42.00 | 1450 | 6.00 | 200.00 |
Д1250-65 (1000) | 800 | 28.00 | 1000 | 4.50 | 110.00 |
Д1250-65а (1000) | 750 | 23.00 | 1000 | 4.50 | 75.00 |
Д1250-65б (1000) | 600 | 18.50 | 1000 | 4.50 | 55.00 |
Д2500-62-2 | 2500 | 62.00 | 1000 | 7.50 | 360.00 |
Д2500-62а-2 | 2300 | 52.00 | 1000 | 7.50 | 500.00 |
1Д200-90 | 200 | 90.00 | 2900 | 5.50 | 82.00 |
1Д200-90а | 180 | 74.00 | 2900 | 5.80 | 72.00 |
1Д200-90б | 160 | 62.00 | 2900 | 5.90 | 42.00 |
1Д200-90 | 100 | 22.00 | 1450 | 5.30 | 12.50 |
1Д250-125а | 240 | 101.00 | 2900 | 6.40 | 110.00 |
1Д250-125 |
125 | 30.00 | 1450 | 5.50 | 30.00 |
1Д315-50 | 315 | 50.00 | 2900 | 6.50 | 68.00 |
1Д315-50а | 300 | 42.00 | 2900 | 6.70 | 50.00 |
1Д315-50б | 220 | 36.00 | 2900 | 6.80 | 39.00 |
1Д315-71 | 315 | 71.00 | 2900 | 6.50 | 98.00 |
1Д315-71а | 300 | 60.00 | 2900 | 7.00 | 80.00 |
1Д500-63 | 500 | 63.00 | 1450 | 4.50 | 142.00 |
1Д500-63а | 450 | 53.00 | 1450 | 4.80 | 97.00 |
1Д500-63б | 400 | 44.00 | 1450 | 5.00 | 78.00 |
1Д630-90 | 630 | 90.00 | 1450 | 5.50 | 230.00 |
1Д630-90а | 550 | 74.00 | 1450 | 5.80 | 185.00 |
1Д630-90б | 500 | 60.00 | 1450 | 5.90 | 144.00 |
1Д630-90 (1000) |
500 | 38.00 | 980 | 5.00 | 132.00 |
1Д630-90а (1000) | 470 | 30.00 | 980 | 5.10 | 75.00 |
1Д630-90б (1000) | 420 | 25.00 | 980 | 5.20 | 55.00 |
1Д630-125 | 630 | 125.00 | 1450 | 5.50 | 365.00 |
1Д630-125а | 550 | 101.00 | 1450 | 5.60 | 282.00 |
1Д630-125б | 500 | 82.00 | 1450 | 5.70 | 222.00 |
1Д800-56 | 800 | 56.00 | 1450 | 5.00 | 166.00 |
1Д800-56а | 740 | 48.00 | 1450 | 5.10 | 130.00 |
1Д800-56б | 700 | 40.00 | 1450 | 5.20 | 106.00 |
1Д1250-63 | 1250 | 63.00 | 1450 | 6.00 | 290.00 |
1Д1250-63а | 1100 | 52.50 | 1450 | 6.10 | 220.00 |
1Д1250-63б | 1050 | 44.00 | 1450 | 6.20 | 175.00 |
1Д1250-63 (1000) | 800 | 28.00 | 980 | 5.50 | 110.00 |
1Д1250-63а (1000) | 740 | 24.00 | 980 | 5.60 | 75.00 |
1Д1250-63б (1000) | 710 | 20.00 | 980 | 5.70 | 55.00 |
1Д1250-125 | 1250 | 125.00 | 1450 | 5.50 | 625.00 |
1Д1250-125а | 1150 | 102.00 | 1450 | 5.60 | 450.00 |
1Д1250-125б | 1030 | 87.00 | 1450 | 5.70 | 360.00 |
1Д1600-90 | 1600 | 90.00 | 1450 | 7.00 | 520.00 |
1Д1600-90а | 1450 | 75.00 | 1450 | 7.10 | 380.00 |
1Д1600-90б | 1300 | 63.00 | 1450 | 7.20 | 290.00 |
1Д1600-90 (1000) |
1450 | 75.00 | 980 | 7.10 | 160.00 |
1Д1600-90а (1000) | 1000 | 40.00 | 980 | 5.00 | 132.00 |
1Д1600-90б (1000) | 870 | 30.00 | 980 | 5.20 | 110.00 |
2Д2000-21 | 2000 | 21.00 | 980 | 2.50 | 133.00 |
2Д2000-21а | 1850 | 19.00 | 980 | 2.50 | 132.00 |
2Д2000-21 (1000) |
2000 | 21.00 | 980 | 5.00 | 160.00 |
2Д2000-21а (1000) | 1750 | 18.00 | 980 | 5.00 | 110.00 |
Не является публичной офертой
Соглашение на обработку персональных данных
prom-oborudovanie.kz - Представительство завода Взлёт в Казахстане © 2024