Представительство завода Взлёт в Казахстане
Чтобы купить консольные насосы К в Казахстане по цене производителя, отправьте заявку для уточнения стоимости и сроков. Подготовим технико-коммерческое предложение с указанием сроков доставки и стоимости оборудования. Если вы не знаете марку, заполните опросный лист для подбора, указав все известные вам требования и показатели мощности, продуктивности.
Насосы К имеют консольный принцип компоновки элементов. С точки зрения типа насосных агрегатов они являются центробежными. Имеют один рабочий блок с установленной в нем крыльчаткой с лопастями особой формы. Она закреплена на валу электромотора. Для обеспечения свободного вращения используется система подшипников, защищенных сальниками.
Купить центробежные консольные насосы К от производителя можно на этом сайте завода «Взлет». Выполняем доставку в любой регион Казахстана.
Эти агрегаты могут применяться для перекачки неагрессивных жидких сред, сравнимых по плотности и вязкости с водой. Наибольшее распространение они получили на промышленных предприятиях, в коммунальной сфере. Насосные агрегаты показывают высокую эффективность в системах водоснабжения.
Насосы К сертифицированы согласно требованиям стандарта ISO 2858-75.
Для удобства выбора модели консольных насосов К применяется маркировка в буквенно-цифровом виде:
Пример обозначения — К100-50-315 а/4-5 УХЛ4. Насос с консольной компоновкой элементов, с входным и выходным патрубками 100 и 50 мм соответственно. Имеет размер ротора 315 мм. Обточка — первый вариант. Исполнение имеет скорость вращения вала 1,5 тыс. об/мин. Торцевое уплотнение. Соответствует категории УХЛ4 в части климатического исполнения.
Насос | H | Q | Dh | n | N | Габариты L×B×H | Масса | Dy входа | Dy выхода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м | м³/ч | м | об/мин | кВт | мм* | кг* | мм | мм | |
К50-32-125 | 20 | 12,5 | 3,5 | 3000 | 1,5 | 770х340х306 | 70 | 50 | 32 |
К50-32-125а | 16 | 10 | 3,5 | 3000 | 1,5 | 745х340х306 | 66 | 50 | 32 |
К65-50-125 | 20 | 25 | 3,8 | 3000 | 3,0 | 770х340х316 | 90 | 65 | 50 |
К65-50-125а | 16 | 23 | 3,8 | 3000 | 3,0 | 770х340х316 | 90 | 65 | 50 |
К65-50-160 | 32 | 25 | 3,8 | 3000 | 5,5 | 865х400х348 | 107 | 65 | 50 |
К65-50-160а | 25 | 20 | 3,8 | 3000 | 4,0 | 830х400х378 | 100 | 65 | 50 |
К80-65-160 | 32 | 50 | 4,0 | 3000 | 7,5 | 925х440х406 | 130 | 80 | 65 |
К80-65-160а | 28 | 45 | 4,0 | 3000 | 7,5 | 925х440х406 | 130 | 80 | 65 |
К80-50-200 | 50 | 50 | 3,5 | 3000 | 15 | 1120х458х455 | 230 | 80 | 50 |
К80-50-200а | 40 | 45 | 3,5 | 3000 | 11 | 990х440х425 | 172 | 80 | 50 |
К100-80-160 | 32 | 100 | 4,5 | 3000 | 15 | 1235х440х455 | 243 | 100 | 80 |
К100-80-160а | 26 | 90 | 4,5 | 3000 | 11 | 1105х440х425 | 203 | 100 | 80 |
К100-80-160б | 20 | 80 | 4,5 | 3000 | 7,5 | 1050х440х410 | 168 | 100 | 80 |
К100-65-200 | 50 | 100 | 4,5 | 3000 | 30 | 1235х470х510 | 295 | 100 | 65 |
К100-65-200а | 40 | 90 | 4,5 | 3000 | 18,5 | 1265х470х475 | 270 | 100 | 65 |
К100-65-250 | 80 | 100 | 4,5 | 3000 | 45 | 1410х550х555 | 440 | 100 | 65 |
К100-65-250а | 67 | 90 | 4,5 | 3000 | 37 | 1365х550х555 | 415 | 100 | 65 |
К100-65-250б | 60 | 80 | 4,5 | 3000 | 30 | 1310х550х555 | 360 | 100 | 65 |
К150-125-250 | 20 | 200 | 4,2 | 1500 | 18,5 | 1305х475х565 | 435 | 150 | 125 |
К150-125-250а | 16 | 180 | 4,2 | 1500 | 11 | 1135х470х455 | 300 | 150 | 125 |
К150-125-315 | 32 | 200 | 4,0 | 1500 | 30 | 1375х540х610 | 425 | 150 | 125 |
К150-125-315а | 26 | 180 | 4,0 | 1500 | 22 | 1325х540х610 | 403 | 150 | 125 |
К200-150-250 | 20 | 315 | 4,2 | 1500 | 30 | 1375х540х610 | 435 | 200 | 150 |
К200-150-250а | 17 | 290 | 4,2 | 1500 | 22 | 1325х540х610 | 415 | 200 | 150 |
К200-150-315 | 32 | 315 | 4,2 | 1500 | 37 | 1600х590х670 | 565 | 200 | 150 |
К200-150-315а | 26 | 290 | 4,2 | 1500 | 30 | 1515х590х670 | 525 | 200 | 150 |
К200-150-400 | 50 | 400 | 5,0 | 1500 | 90 | 1800х770х765 | 900 | 200 | 150 |
К200-150-400а | 40 | 400 | 5,0 | 1500 | 75 | 1770х770х765 | 858 | 200 | 150 |
Насос | H | Q | Dh | n | N | Габариты L×B×H | Масса | Dy входа | Dy выхода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м | м³/ч | м | об/мин | кВт | мм* | кг* | мм | мм | |
1К50-32-125 | 21 | 12,5 | 3,5 | 3000 | 2,2 | 820х318х312 | 64 | 50 | 32 |
1К50-32-125а | 19 | 12,5 | 3,5 | 3000 | 2,2 | 820х318х312 | 64 | 50 | 32 |
1К50-32-125б | 16 | 10 | 3,5 | 3000 | 1,5 | 816х318х312 | 61 | 50 | 32 |
1К20-32-125м | 23 | 12,5 | 3,5 | 3000 | 3,0 | 820х318х312 | 68 | 50 | 32 |
1К65-50-160 | 32 | 25 | 3,8 | 3000 | 5,5 | 892х365х352 | 95 | 65 | 50 |
1К65-50-160а | 31 | 20 | 3,8 | 3000 | 4,0 | 892х365х352 | 95 | 65 | 50 |
1К65-50-160б | 25 | 20 | 3,8 | 3000 | 4,0 | 862х365х352 | 89 | 65 | 50 |
1К80-50-200 | 50 | 50 | 3,5 | 3000 | 15 | 1190х334х537 | 248 | 80 | 50 |
1К80-50-200а | 45 | 45 | 3,5 | 3000 | 11 | 1160х334х537 | 236 | 80 | 50 |
1К80-50-200б | 35 | 40 | 3,5 | 3000 | 7,5 | 995х324х490 | 185 | 80 | 50 |
1К80-65-160 | 32 | 50 | 4,0 | 3000 | 7,5 | 1025х324х485 | 181 | 80 | 65 |
1К80-65-160а | 28 | 45 | 4,0 | 3000 | 7,5 | 1000х324х460 | 161 | 80 | 65 |
1К80-65-160м | 38 | 50 | 4,0 | 3000 | 11 | 1190х334х535 | 225 | 80 | 65 |
1К100-65-200 | 50 | 100 | 4,5 | 3000 | 30 | 1285х365х590 | 290 | 100 | 65 |
1К100-65-200а | 45 | 90 | 4,5 | 3000 | 22 | 1235х365х590 | 272 | 100 | 65 |
1К100-65-200б | 40 | 90 | 4,5 | 3000 | 18,5 | 1305х365х555 | 258 | 100 | 65 |
1К100-65-200м | 55 | 100 | 4,5 | 3000 | 30 | 1285х365х590 | 290 | 100 | 65 |
1К100-80-160 | 32 | 100 | 4,5 | 3000 | 15 | 1220х334х535 | 241 | 100 | 65 |
1К100-80-160а | 28 | 90 | 4,5 | 3000 | 15 | 1190х334х535 | 230 | 100 | 80 |
1К100-80-160б | 25 | 90 | 4,5 | 3000 | 11 | 1018х324х535 | 182 | 100 | 80 |
1К100-80-160м | 34 | 100 | 4,5 | 3000 | 18,5 | 1220х334х537 | 245 | 100 | 80 |
Насос | H | Q | Dh | n | N | Габариты L×B×H | Масса | Dy входа | Dy выхода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м | м³/ч | м | об/мин | кВт | мм* | кг* | мм | мм | |
1К 8/18 | 18 | 8 | 3,8 | 3000 | 1,5 | 446*275*270 | 27 | ||
1К 8/18а | 15 | 8 | 3,8 | 3000 | 1,5 | 466*275*270 | 27 | ||
1К 20/30 | 30 | 20 | 3,8 | 3000 | 4,0 | 466*275*270 | 30,5 | ||
1К 20/30а | 26 | 20 | 3,8 | 3000 | 3,0 | 466*275*270 | 30,5 | ||
1К 20/30б | 22 | 15 | 3,8 | 3000 | 2,2 | 466*275*270 | 30,5 | ||
1К 20/30м | 32 | 25 | 3,8 | 3000 | 5,5 | 466*275*270 | 30,5 | ||
К 45/30 | 30 | 45 | 4,0 | 3000 | 7,5 | 580*300*300 | 49,5 | ||
К 45/30а | 25 | 35 | 4,0 | 3000 | 5,5 | 580*300*300 | 49,5 | ||
К 160/30 | 30 | 160 | 4,2 | 1500 | 30 | 830*527*480 | 120 | ||
К 160/30а | 28 | 140 | 4,2 | 1500 | 22 | 830*527*480 | 120 | ||
К 160/30б | 22 | 140 | 4,2 | 1500 | 18,5 | 830*527*480 | 150 | ||
К 290/30 | 30 | 290 | 4,2 | 1500 | 37 | 847*582*490 | 176 | ||
К 290/30а | 25 | 250 | 4,2 | 1500 | 30 | 847*582*490 | 176 |
Не является публичной офертой
Соглашение на обработку персональных данных
prom-oborudovanie.kz - Представительство завода Взлёт в Казахстане © 2024