Представительство завода Взлёт в Казахстане
Чтобы купить осевой вентилятор ВО 12-303 в Казахстане с гарантией по цене производителя отправьте заявку для уточнения стоимости и сроков. Подготовим технико-коммерческое предложение, организуем доставку.
Для подбора вентилятора заполните опросный лист.
Замена вентиляторов ВО 06-300, ВО 12-300, ВО 14-320.
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентагрегатов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат, 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.
| Типоразмер вентилятора | Параметры в рабочей зоне | Масса,  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер | Мощность,  | Частота вращения,  | Полное давление,  | Производ.,  | ||
| АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 37-23 | 0,55-09 | 8,5 | |
| АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 64-37 | 1,1-1,9 | 9,3 | |
| 4А63В4 | 0,37 | 1500 | 64-37 | 1,1-1,9 | 10,7 | |
| 4АМ71А2 | 0,75 | 3000 | 270-160 | 2,4-4,0 | 14 | |
| АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 78-44 | 2,7-3,3 | 17 | |
| 4А63В4 | 0,37 | 1500 | 105-50 | 2,3-3,6 | 18 | |
| 4АМ71А2 | 0,75 | 3000 | 339-187 | 4,5-6,8 | 22 | |
| 4А63В4 | 0,37 | 1500 | 129-72 | 3,6-6,6 | 24 | |
| АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 170-88 | 5,0-7,5 | 28 | |
| АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 165-98 | 5,2-8,3 | 30 | |
| 4АМ80А4 | 1,1 | 1500 | 215-115 | 7,2-13,7 | 35 | |
| АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 233-140 | 9,2-15,7 | 39 | |
| АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 130-63 | 9,9-16,3 | 52 | |
| АИР100S4 | 3 | 1500 | 300-154 | 14,9-26,5 | 110 | |
| АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 210-86 | 20,8-35,7 | 116 | |
| АИР112В8 | 3 | 750 | 199-86 | 30,7-56,1 | 156 | |
|  | Варианты изготовления:ТУ 4861-002-39400557-04 
 ТУ 4861-005-39400557-07. 
 | 
Чтобы купить осевой вентилятор ВО 12-303 в Казахстане с гарантией по цене производителя отправьте заявку для уточнения стоимости и сроков. Подготовим технико-коммерческое предложение, организуем доставку.
Для подбора вентилятора заполните опросный лист.
Замена вентиляторов ВО 06-300, ВО 12-300, ВО 14-320.
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентагрегатов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат, 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.
| Типоразмер вентилятора | Параметры в рабочей зоне | Масса,  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер | Мощность,  | Частота вращения,  | Полное давление,  | Производ.,  | ||
| АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 37-23 | 0,55-09 | 8,5 | |
| АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 64-37 | 1,1-1,9 | 9,3 | |
| 4А63В4 | 0,37 | 1500 | 64-37 | 1,1-1,9 | 10,7 | |
| 4АМ71А2 | 0,75 | 3000 | 270-160 | 2,4-4,0 | 14 | |
| АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 78-44 | 2,7-3,3 | 17 | |
| 4А63В4 | 0,37 | 1500 | 105-50 | 2,3-3,6 | 18 | |
| 4АМ71А2 | 0,75 | 3000 | 339-187 | 4,5-6,8 | 22 | |
| 4А63В4 | 0,37 | 1500 | 129-72 | 3,6-6,6 | 24 | |
| АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 170-88 | 5,0-7,5 | 28 | |
| АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 165-98 | 5,2-8,3 | 30 | |
| 4АМ80А4 | 1,1 | 1500 | 215-115 | 7,2-13,7 | 35 | |
| АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 233-140 | 9,2-15,7 | 39 | |
| АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 130-63 | 9,9-16,3 | 52 | |
| АИР100S4 | 3 | 1500 | 300-154 | 14,9-26,5 | 110 | |
| АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 210-86 | 20,8-35,7 | 116 | |
| АИР112В8 | 3 | 750 | 199-86 | 30,7-56,1 | 156 | |
|  | Варианты изготовления:ТУ 4861-002-39400557-04 
 ТУ 4861-005-39400557-07. 
 | 
Не является публичной офертой
Соглашение на обработку персональных данных
prom-oborudovanie.kz - Представительство завода Взлёт в Казахстане © 2025