Представительство завода Взлёт в Казахстане
№ | Модель насоса |
Мощность электродвигателя |
Производительность | ||||||||||
кВт | л.с. | Q,(м³/ч) | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | ||
1 | НВС 3-2 | 0,37 | 0,5 | Н, (м) | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 |
2 | НВС 3-3 | 0,37 | 0,5 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | |
3 | НВС 3-4 | 0,37 | 0,5 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | |
4 | НВС 3-5 | 0,37 | 0,5 | 26 | 25 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 13 | |
5 | НВС 3-6 | 0,55 | 0,75 | 30 | 29 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 20 | 16 | |
6 | НВС 3-7 | 0,55 | 0,75 | 36 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 22 | 18 | |
7 | НВС 3-8 | 0,75 | 1 | 42 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 30 | 27 | 22 | |
8 | НВС 3-9 | 0,75 | 1 | 48 | 46 | 44 | 42 | 39 | 37 | 35 | 30 | 24 | |
9 | НВС 3-10 | 0,75 | 1 | 53 | 51 | 50 | 47 | 44 | 41 | 39 | 34 | 27 | |
10 | НВС 3-11 | 1,1 | 1,5 | 58 | 56 | 53 | 50 | 47 | 44 | 42 | 37 | 30 | |
11 | НВС 3-12 | 1,1 | 1,5 | 63 | 61 | 59 | 55 | 50 | 48 | 45 | 39 | 32 | |
12 | НВС 3-13 | 1,1 | 1,5 | 68 | 66 | 64 | 60 | 55 | 52 | 50 | 43 | 35 | |
13 | НВС 3-14 | 1,1 | 1,5 | 73 | 71 | 68 | 64 | 59 | 57 | 53 | 46 | 37 | |
14 | НВС 3-15 | 1,1 | 1,5 | 78 | 77 | 73 | 69 | 64 | 60 | 57 | 50 | 40 | |
15 | НВС 3-16 | 1,5 | 2 | 87 | 85 | 81 | 76 | 70 | 67 | 63 | 54 | 44 | |
16 | НВС 3-17 | 1,5 | 2 | 93 | 90 | 86 | 81 | 75 | 71 | 68 | 58 | 47 | |
17 | НВС 3-18 | 1,5 | 2 | 98 | 95 | 91 | 86 | 78 | 75 | 71 | 61 | 50 | |
18 | НВС 3-19 | 1,5 | 2 | 104 | 101 | 96 | 90 | 83 | 79 | 75 | 64 | 52 | |
19 | НВС 3-20 | 2,2 | 3 | 109 | 106 | 101 | 95 | 87 | 83 | 78 | 68 | 55 | |
20 | НВС 3-21 | 2,2 | 3 | 115 | 112 | 107 | 100 | 92 | 88 | 82 | 71 | 58 | |
21 | НВС 3-22 | 2,2 | 3 | 121 | 116 | 111 | 104 | 96 | 91 | 86 | 74 | 60 | |
22 | НВС 3-23 | 2,2 | 3 | 126 | 122 | 117 | 110 | 101 | 96 | 90 | 77 | 63 | |
23 | НВС 3-24 | 2,2 | 3 | 131 | 126 | 121 | 113 | 104 | 100 | 94 | 81 | 65 | |
24 | НВС 3-25 | 2,2 | 3 | 136 | 132 | 127 | 118 | 110 | 104 | 98 | 85 | 68 | |
25 | НВС 3-26 | 2,2 | 3 | 141 | 137 | 131 | 123 | 113 | 108 | 102 | 88 | 71 | |
26 | НВС 3-27 | 2,2 | 3 | 148 | 143 | 137 | 129 | 119 | 112 | 105 | 91 | 74 | |
27 | НВС 3-28 | 2,2/2,6 | 3/3,5 | 152 | 148 | 141 | 133 | 122 | 117 | 110 | 95 | 77 | |
28 | НВС 3-29 | 2,2/2,6 | 3/3,5 | 158 | 153 | 147 | 138 | 128 | 120 | 113 | 98 | 79 | |
29 | НВС 3-30 | 2,2/2,6 | 3/3,5 | 163 | 158 | 151 | 142 | 131 | 125 | 118 | 101 | 82 | |
30 | НВС 3-31 | 3 | 4 | 168 | 164 | 158 | 149 | 138 | 128 | 122 | 105 | 85 | |
31 | НВС 3-32 | 3 | 4 | 173 | 168 | 162 | 153 | 142 | 135 | 127 | 109 | 86 | |
32 | НВС 3-33 | 3 | 4 | 179 | 175 | 168 | 158 | 147 | 136 | 131 | 112 | 90 | |
33 | НВС 3-34 | 3 | 4 | 185 | 180 | 173 | 163 | 150 | 143 | 135 | 116 | 93 | |
34 | НВС 3-35 | 3 | 4 | 191 | 185 | 178 | 168 | 155 | 148 | 140 | 120 | 96 | |
35 | НВС 3-36 | 3 | 4 | 196 | 191 | 184 | 173 | 160 | 151 | 143 | 123 | 98 |
Не является публичной офертой
Соглашение на обработку персональных данных
prom-oborudovanie.kz - Представительство завода Взлёт в Казахстане © 2024