Представительство завода Взлёт в Казахстане
Чтобы купить шестерённые насосы в Казахстане по цене производителя, отправьте заявку для уточнения стоимости и сроков изготовления. Подготовим коммерческое предложение с техническим описанием, организуем доставку.
Если вы не знаете марку, то заполните опросный лист для подбора, указав все известные вам требования.
Шестеренные насосы используются для перекачивания жидкостей, имеющих свойства смазки. Пример использования таких агрегатов — подача масла в гидравлические и смазочные системы машин и механизмов. Для большинства моделей температура рабочей жидкости не должна превышать +70 °C, так как за счет нее организовано охлаждение вращающихся рабочих элементов насоса.
Рабочим элементом шестеренных насосных агрегатов является пара шестерен, связанных между собой зубьями. Одна из них — ведущая, соединена с валом электропривода ременной или иной передачей. Вторая шестерня — ведомая, свободно вращается на оси. Крутящий момент на нее передается с ведущей.
За счет вращения шестерен поступающее во входное отверстие насоса масло увлекается зубьями и направляется к выходному под высоким давлением. Одновременно происходит смазка механизма и отвод тепла от него. Чем больше скорость вращения рабочих элементов, тем большее давление способен создать шестеренчатый насос.
По форме корпуса у нас имеются плоские и круглые насосы. Преимущества плоских — сравнительная простота конструкции, доступная стоимость. Они широко применяются в сельскохозяйственной технике, дорожной, лесной отрасли. Круглые считаются более совершенной версией НШ. Эти устройства сравнительно надежнее работают в сложных условиях эксплуатации, при высокой степени запыленности воздуха.
По направлению ведущего вала шестеренные насосы могут быть правыми и левыми. Эта характеристика важна при установке агрегата на машину или механизм. Неверное подключение приведет к смене направления подачи масла.
Чтобы купить шестеренные насосы, заполните заявку. Выполняем доставку оборудования в любой регион Казахстана. Предоставляем гарантию.
Марка | Подача, м³/час | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Габариты агрегата, мм | Масса агрегата, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
НМШ2-40-1,6/16(Б)-1 | 1,6 | 16 | 2,2 | 1450 | 614х277х430 | 79,5 |
НМШ2-40-1,6/16(Б)-5 | 1,6 | 16 | 1,5 | 1450 | 540х277х290 | 45,2 |
НМШ2-40-1,6/16(Б)-10 | 1,6 | 16 | 2,2 | 1450 | 556х277х312 | 49,7 |
НМШ2-40-1,6/16(Б)-15 | 1,6 | 16 | 3 | 1450 | 580х302х312 | 57,3 |
НМШ5-25-2,5/6 (Б)-1 | 2,5 | 6 | 2,2 | 1450 | 675х302х440 | 112,4 |
НМШ5-25-2,5/6 (Б)-10 | 2,5 | 6 | 2,2 | 1450 | 638х302х440 | 66,7 |
НМШ5-25-2,5/6 (Б)-5 | 2,5 | 6 | 1,5 | 1450 | 583х277х300 | 51,2 |
НМШ5-25-4,0/4 (Б)-1 | 4 | 4 | 2,2 | 1450 | 642х277х430 | 81 |
НМШ5-25-4,0/4 (Б)-5 | 4 | 4 | 1,5 | 1450 | 567х277х290 | 46,7 |
НМШ5-25-4,0/4 (Б)-10 | 4 | 4 | 2,2 | 1450 | 583х277х312 | 51,4 |
НМШ5-25-4,0/4 (Б)-15 | 4 | 4 | 3 | 1450 | 606х302х312 | 58,8 |
НМШ5-25-4,0/10 (Б)-1 | 4 | 10 | 3 | 1450 | 650х302х440 | 79 |
НМШ5-25-4,0/10 (Б)-5 | 4 | 10 | 3 | 1450 | 615х302х312 | 58,8 |
НМШ5-25-4,0/25 (Б)-1 | 4 | 25 | 5,5 | 1450 | 725х305х470 | 113,5 |
НМШ5-25-4,0/25 (Б)-5 | 4 | 25 | 5,5 | 1450 | 705х320х365 | 89,5 |
НМШ8-25-6,3/2,5 (Б)-1 | 6,3 | 2,5 | 2,2 | 1450 | 666х277х430 | 83 |
НМШ8-25-6,3/2,5 (Б)-5 | 6,3 | 2,5 | 1,5 | 1450 | 592х277х290 | 48,7 |
НМШ8-25-6,3/2,5 (Б)-10 | 6,3 | 2,5 | 2,2 | 1450 | 608х277х312 | 52 |
НМШ8-25-6,3/2,5 (Б)-15 | 6,3 | 2,5 | 3 | 1450 | 642х302х312 | 60,8 |
НМШ8-25-6,3/10 (Б)-1 | 6,3 | 10 | 4 | 1450 | 700х305х440 | 101 |
НМШ8-25-6,3/10 (Б)-5 | 6,3 | 10 | 4 | 1450 | 675х320х330 | 66,7 |
НМШ8-25-6,3/25 (Б)-1 | 6,3 | 25 | 7,5 | 1450 | 780х305х535 | 175,5 |
НМШ8-25-6,3/25 (Б)-5 | 6,3 | 25 | 7,5 | 1450 | 760х320х416 | 95 |
Ш40-4-19,5/4 (Б)-1 | 19,5 | 4 | 5,5 | 1000 | 927х535х581 | 209,5 |
Ш40-4-19,5/4 (Б)-5 | 19,5 | 4 | 5,5 | 1000 | 852х340х456 | 151,5 |
Ш40-4-19,5/4 (Б)-10 | 19,5 | 4 | 7,5 | 1000 | 902х340х456 | 167,5 |
Ш40-4-19,5/6 (Б) | 19,5 | 6 | 7 | 1000 | 1000х481х600 | 275 |
Ш80-2,5-37,5/2,5 (Б)-1 | 37,5 | 2,5 | 11 | 1000 | 1115х380х625 | 260 |
Ш80-2,5-37,5/2,5 (Б)-5 | 37,5 | 2,5 | 11 | 1000 | 1043х380х545 | 250 |
Ш80-2,5-37,5/2,5 (Б)-10 | 37,5 | 2,5 | 15 | 1000 | 1080х380х545 | 270 |
Ш80-2,5-37,5/2,5 (Б)-11 | 37,5 | 2,5 | 15 | 1000 | 1155х380х625 | 317 |
НМШ32-10-18/4-1 | 18 | 4 | 5,5 | 1000 | 895х170х581 | 185 |
НМШ32-10-18/4-5 | 18 | 4 | 5,5 | 1000 | 800х145х456 | 131 |
НМШ32-10-18/6-1 | 18 | 6 | 5,5 | 1000 | 895х170х581 | 185 |
НМШ32-10-18/6-5 | 18 | 6 | 5,5 | 1000 | 800х145х456 | 131 |
НМШ32-10-18/10-1 | 18 | 10 | 7,5 | 1000 | 938х170х581 | 192 |
НМШ32-10-18/10-5 | 18 | 10 | 7,5 | 1000 | 846х145х456 | 144 |
НМШГ8-25-1,7/2,5-Рп | 1,7 | 2,5 | 1,1 | 40…400 | 1000х380х445 | 90 |
НМШГ8-25-6,3/10-5 | 6,3 | 10 | 4 | 1450 | 725х290х295 | 65 |
НМШГ8-25-6,3/10-1 | 6,3 | 10 | 4 | 1450 | 785х290х310 | 110 |
НМШГ20-25-5/1,6-Рп-1 | 5 | 1,6 | 2,2 | 150…500 | 1720х490х595 | 155 |
НМШГ20-25-14/10-1 | 14 | 10 | 7,5 | 1000 | 978х350х640 | 214 |
НМШГ20-25-14/10-5 | 14 | 10 | 7,5 | 1000 | 916х350х490 | 165 |
НМШФ0,6-25-0,25/25Ю-1 | 0,25 | 25 | 0,75 | 1000 | 552х195х275 | 36,5 |
НМШФ0,6-25-0,25/25Ю-5 | 0,25 | 25 | 0,75 | 1000 | 503х214х205 | 21,9 |
НМШФ0,6-25-0,25/25Ю-3 | 0,25 | 25 | 0,75 | 1000 | 499х195х248 | 21,6 |
НМШФ0,6-25-0,40/25Ю-3 | 0,4 | 25 | 1,1 | 1500 | 499х195х248 | 21,6 |
НМШФ0,8-25-0,63/25Ю-1 | 0,63 | 25 | 1,1 | 1500 | 556х214х205 | 37 |
НМШФ0,8-25-0,63/25Ю-5 | 0,63 | 25 | 1,1 | 1500 | 503х214х248 | 22,4 |
НМШФ0,8-25-0,63/25Ю-3 | 0,63 | 25 | 1,1 | 1500 | 503х214х205 | 22,1 |
Не является публичной офертой
Соглашение на обработку персональных данных
prom-oborudovanie.kz - Представительство завода Взлёт в Казахстане © 2024