Представительство завода Взлёт в Казахстане
Чтобы купить осевой вентилятор ВО 12-300 в Казахстане с гарантией по цене производителя отправьте заявку для уточнения стоимости и сроков. Подготовим технико-коммерческое предложение, организуем доставку.
Для подбора вентилятора заполните опросный лист.
Замена вентиляторов ВО 12-303, ВО 06-300, ВО 14-320.
ТУ 4861-002-39400557-04
ТУ 4861-005-39400557-07
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентагрегатов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат, 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.
| Типоразмер | Параметры в рабочей зоне | Масса,  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер | Частота вращения,  | Мощность,  | Производ.,  | Полное давление,  | ||
| АИР56В4 | 1500 | 0,18 | 0,55-09 | 37-23 | 8,5 | |
| АИР56В4 | 1500 | 0,18 | 1,1-1,9 | 64-37 | 9,3 | |
| 4А63В4 | 1500 | 0,37 | 1,1-1,9 | 64-37 | 10,7 | |
| 4АМ71А2 | 3000 | 0,75 | 2,4-4,0 | 270-160 | 14 | |
| АИР56В4 | 1500 | 0,18 | 2,7-3,3 | 78-44 | 17 | |
| 4А63В4 | 1500 | 0,37 | 2,3-3,6 | 105-50 | 18 | |
| 4АМ71А2 | 3000 | 0,75 | 4,5-6,8 | 339-187 | 22 | |
| 4А63В4 | 1500 | 0,37 | 3,6-6,6 | 129-72 | 24 | |
| АИР71А4 | 1500 | 0,55 | 5,0-7,5 | 170-88 | 28 | |
| АИР71В4 | 1500 | 0,75 | 5,2-8,3 | 165-98 | 30 | |
| 4АМ80А4 | 1500 | 1,1 | 7,2-13,7 | 215-115 | 35 | |
| АИР90L4 | 1500 | 2,2 | 9,2-15,7 | 233-140 | 39 | |
| АИР80А6 | 1000 | 0,75 | 9,9-16,3 | 130-63 | 52 | |
| АИР100S4 | 1500 | 3 | 14,9-26,5 | 300-154 | 110 | |
| АИР100L6 | 1000 | 2,2 | 20,8-35,7 | 210-86 | 116 | |
| АИР112В8 | 750 | 3 | 30,7-56,1 | 199-86 | 156 | |

Чтобы купить осевой вентилятор ВО 12-300 в Казахстане с гарантией по цене производителя отправьте заявку для уточнения стоимости и сроков. Подготовим технико-коммерческое предложение, организуем доставку.
Для подбора вентилятора заполните опросный лист.
Замена вентиляторов ВО 12-303, ВО 06-300, ВО 14-320.
ТУ 4861-002-39400557-04
ТУ 4861-005-39400557-07
Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентагрегатов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат, 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.
| Типоразмер | Параметры в рабочей зоне | Масса,  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер | Частота вращения,  | Мощность,  | Производ.,  | Полное давление,  | ||
| АИР56В4 | 1500 | 0,18 | 0,55-09 | 37-23 | 8,5 | |
| АИР56В4 | 1500 | 0,18 | 1,1-1,9 | 64-37 | 9,3 | |
| 4А63В4 | 1500 | 0,37 | 1,1-1,9 | 64-37 | 10,7 | |
| 4АМ71А2 | 3000 | 0,75 | 2,4-4,0 | 270-160 | 14 | |
| АИР56В4 | 1500 | 0,18 | 2,7-3,3 | 78-44 | 17 | |
| 4А63В4 | 1500 | 0,37 | 2,3-3,6 | 105-50 | 18 | |
| 4АМ71А2 | 3000 | 0,75 | 4,5-6,8 | 339-187 | 22 | |
| 4А63В4 | 1500 | 0,37 | 3,6-6,6 | 129-72 | 24 | |
| АИР71А4 | 1500 | 0,55 | 5,0-7,5 | 170-88 | 28 | |
| АИР71В4 | 1500 | 0,75 | 5,2-8,3 | 165-98 | 30 | |
| 4АМ80А4 | 1500 | 1,1 | 7,2-13,7 | 215-115 | 35 | |
| АИР90L4 | 1500 | 2,2 | 9,2-15,7 | 233-140 | 39 | |
| АИР80А6 | 1000 | 0,75 | 9,9-16,3 | 130-63 | 52 | |
| АИР100S4 | 1500 | 3 | 14,9-26,5 | 300-154 | 110 | |
| АИР100L6 | 1000 | 2,2 | 20,8-35,7 | 210-86 | 116 | |
| АИР112В8 | 750 | 3 | 30,7-56,1 | 199-86 | 156 | |

Не является публичной офертой
Соглашение на обработку персональных данных
prom-oborudovanie.kz - Представительство завода Взлёт в Казахстане © 2025