Представительство завода Взлёт в Казахстане
№ | Модель насоса |
Мощность электродвигателя |
Производительность | ||||||||
кВт | л.с. | Q,(м³/ч) | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | ||
1 | НВС 65-10-1 | 4 | 5,5 | Н, (м) | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 7 |
2 | НВС 65-10 | 5,5 | 7,5 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 14 | |
3 | НВС 65-20-2 | 7,5 | 10 | 36 | 33 | 30 | 26 | 24 | 21 | 16 | |
4 | НВС 65-20-1 | 11 | 15 | 42 | 40 | 37 | 33 | 30 | 28 | 22 | |
5 | НВС 65-20 | 11 | 15 | 49 | 47 | 44 | 39 | 37 | 34 | 28 | |
6 | НВС 65-30-2 | 15 | 20 | 62 | 58 | 53 | 47 | 43 | 39 | 30 | |
7 | НВС 65-30-1 | 15 | 20 | 69 | 65 | 59 | 53 | 50 | 45 | 37 | |
8 | НВС 65-30 | 18,5 | 25 | 75 | 71 | 66 | 60 | 56 | 52 | 43 | |
9 | НВС 65-40-2 | 18,5 | 25 | 86 | 82 | 75 | 67 | 62 | 56 | 44 | |
10 | НВС 65-40-1 | 22 | 30 | 94 | 88 | 82 | 73 | 69 | 63 | 51 | |
11 | НВС 65-40 | 22 | 30 | 101 | 95 | 89 | 80 | 75 | 70 | 57 | |
12 | НВС 65-50-2 | 30 | 40 | 113 | 107 | 99 | 89 | 83 | 75 | 60 | |
13 | НВС 65-50-1 | 30 | 40 | 120 | 114 | 105 | 96 | 89 | 82 | 67 | |
14 | НВС 65-50 | 30 | 40 | 128 | 122 | 112 | 102 | 96 | 89 | 73 | |
15 | НВС 65-60-2 | 30 | 40 | 141 | 134 | 123 | 111 | 103 | 95 | 76 | |
16 | НВС 65-60-1 | 37 | 50 | 148 | 140 | 130 | 117 | 110 | 102 | 83 | |
17 | НВС 65-60 | 37 | 50 | 154 | 147 | 136 | 124 | 117 | 108 | 89 | |
18 | НВС 65-70-2 | 37 | 50 | 169 | 159 | 147 | 133 | 124 | 114 | 93 | |
19 | НВС 65-70-1 | 37 | 50 | 175 | 166 | 154 | 139 | 131 | 121 | 100 | |
20 | НВС 65-70 | 45 | 60 | 184 | 174 | 162 | 147 | 139 | 128 | 106 | |
21 | НВС 65-80-2 | 45 | 60 | 197 | 186 | 173 | 156 | 146 | 135 | 110 | |
22 | НВС 65-80-1 | 45 | 60 | 205 | 193 | 180 | 162 | 153 | 142 | 117 |
Не является публичной офертой
Соглашение на обработку персональных данных
prom-oborudovanie.kz - Представительство завода Взлёт в Казахстане © 2024