Представительство завода Взлёт в Казахстане
№ | Модель насоса |
Мощность электродвигателя |
Производительность | ||||||||||
кВт | л.с. | Q,(м³/ч) | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
1 | НВС 15-1 | 1,1 | 1,2 | Н, (м) | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 |
2 | НВС 15-2 | 2,2 | 3 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | |
3 | НВС 15-3 | 3 | 4 | 34 | 33 | 32 | 30 | 30 | 29 | 26 | 24 | 22 | |
4 | НВС 15-4 | 4 | 5,5 | 45 | 44 | 43 | 40 | 39 | 38 | 35 | 32 | 29 | |
5 | НВС 15-5 | 4 | 5,5 | 57 | 55 | 53 | 51 | 50 | 48 | 44 | 41 | 37 | |
6 | НВС 15-6 | 5,5 | 7,5 | 72 | 70 | 68 | 65 | 63 | 62 | 57 | 52 | 47 | |
7 | НВС 15-7 | 5,5 | 7,5 | 85 | 83 | 80 | 76 | 75 | 73 | 67 | 62 | 55 | |
8 | НВС 15-8 | 7,5 | 10 | 98 | 95 | 92 | 88 | 86 | 83 | 77 | 71 | 63 | |
9 | НВС 15-9 | 7,5 | 10 | 110 | 108 | 105 | 100 | 98 | 95 | 87 | 80 | 73 | |
10 | НВС 15-10 | 11,0 | 15 | 122 | 120 | 116 | 111 | 109 | 105 | 98 | 89 | 81 | |
11 | НВС 15-12 | 11,0 | 15 | 147 | 144 | 140 | 134 | 131 | 127 | 118 | 108 | 98 | |
12 | НВС 15-14 | 11 | 15 | 172 | 167 | 163 | 155 | 152 | 147 | 137 | 126 | 114 | |
13 | НВС 15-17 | 15 | 20 | 213 | 209 | 202 | 194 | 189 | 183 | 171 | 157 | 142 |
Не является публичной офертой
Соглашение на обработку персональных данных
prom-oborudovanie.kz - Представительство завода Взлёт в Казахстане © 2024