Представительство завода Взлёт в Казахстане
Чтобы купить насосы КМ в Казахстане с гарантией по цене производителя отправьте заявку для уточнения стоимости и сроков. Подготовим технико-коммерческое предложение, организуем доставку.
Краткий опросный лист в свободной форме.
Если Вы НЕ знаете марку, то заполните опросный лист для подбора, указав все известные Вам требования.
Насосы КМ относятся к типу консольных агрегатов моноблочной конструкции центробежного принципа действия. Это высокоэффективные устройства широкого применения с высокой надёжностью и простотой эксплуатации. Используются в индустриальном и сельскохозяйственном производстве и так же широко в коммунальной сфере.
Предназначены для перекачивания жидкостей с разнообразными свойствами. Стандартные модификации рассчитаны на работу с водой (не морской) и других жидкостей с:
Для перекачки других жидких сред имеются специальные серии:
Материал изготовления деталей проточной части (корпусов – уплотнения и наружного – и рабочего колеса) – серый чугун высокого качества СЧ 20 и 25. Подвод жидкости – осевой горизонтальный, отвод – вертикально вверх. не обладают самовсасыванием.
Насосы КМ и К относятся к одному классу консольных насосных агрегатов. Как достоинства, так и недостатки, по сравнению с аналогами из серии К связаны с моноблочностью конструкции.
Ввиду отсутствия разъёмных соединений валов насосы имеют существенно меньшие габариты, большую долговечность рабочих частей и значительно проще в обслуживании. Одновременно, биения рабочего колеса или его заклинивание могут привести электродвигатель к выходу из строя.
Кодировка производится в соответствии с ГОСТ 22247-96:
КМ Х1-Х2-Х3-Х4-Х5, где:
Например, КМ 80-50-200-5-УХЛ4 – агрегат с диаметрами всасывающего патрубка 80 мм, нагнетательного – 50 мм, рабочего колеса 200 мм, с торцевым уплотнением вала, пригодного для использования в сухом и чистом помещении в холодном и умеренном климатическом поясах.
Насос | Q | H | Dh | N | n | Габариты L×B×H | Масса | Dy входа | Dy выхода |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м³/ч | м | м | кВт | об/мин | мм* | кг* | мм | мм | |
КМ50-32-125 | 12,5 | 20 | 3,5 | 2,2 | 3000 | 500х200х218 | 34 | 50 | 32 |
КМ50-32-125а | 10 | 16 | 3,5 | 1,5 | 3000 | 475х200х218 | 33 | 50 | 32 |
КМ65-50-125 | 25 | 20 | 3,8 | 4,0 | 3000 | 546х250х270 | 50 | 65 | 50 |
КМ65-50-125а | 23 | 16 | 3,8 | 4,0 | 3000 | 546х250х270 | 50 | 65 | 50 |
КМ65-50-160 | 25 | 32 | 3,8 | 5,5 | 3000 | 580х250х270 | 65 | 65 | 50 |
КМ65-50-160а | 20 | 25 | 3,8 | 4,0 | 3000 | 550х250х270 | 58 | 65 | 50 |
КМ80-65-160 | 50 | 32 | 4,0 | 7,5 | 3000 | 635х300х300 | 96 | 80 | 65 |
КМ80-65-160а | 45 | 28 | 4,0 | 7,5 | 3000 | 635х300х300 | 96 | 80 | 65 |
КМ80-65-160б | 40 | 20 | 4,0 | 5,5 | 3000 | 580х300х300 | 66 | 80 | 65 |
КМ80-50-200 | 50 | 50 | 3,5 | 15 | 3000 | 793х360х420 | 165 | 80 | 50 |
КМ80-50-200а | 45 | 40 | 3,5 | 11 | 3000 | 713х350х310 | 140 | 80 | 50 |
КМ100-80-160 | 100 | 32 | 4,5 | 15 | 3000 | 793х350х420 | 167 | 100 | 80 |
КМ100-80-160а | 90 | 26 | 4,5 | 11 | 3000 | 715х350х300 | 140 | 100 | 80 |
КМ100-80-160б | 80 | 20 | 4,5 | 7,5 | 3000 | 640х350х300 | 105 | 100 | 80 |
КМ100-65-200 | 100 | 50 | 4,5 | 30 | 3000 | 1000х400х455 | 260 | 100 | 65 |
КМ100-65-200а | 90 | 40 | 4,5 | 22 | 3000 | 960х400х455 | 230 | 100 | 65 |
КМ100-65-250 | 100 | 80 | 4,5 | 45 | 3000 | 990х415х400 | 330 | 100 | 65 |
КM100-65-250а | 90 | 67 | 4,5 | 37 | 3000 | 990х415х400 | 310 | 100 | 65 |
КМ150-125-250 | 200 | 20 | 4,2 | 18,5 | 1500 | 863х445х420 | 235 | 150 | 125 |
КМ150-125-250а | 180 | 16 | 4,2 | 15 | 1500 | 818х445х420 | 220 | 150 | 125 |
Не является публичной офертой
Соглашение на обработку персональных данных
prom-oborudovanie.kz - Представительство завода Взлёт в Казахстане © 2024