Заявка пуста

Обратная связь

Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо.

Высоконапорные насосы НВС-5

Модель
насоса
Мощность
электродвигателя
Q,(м³/ч) Производительность
кВт л.с. 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
1 НВС 5-2 0,37 0,5 Н, (м) 10 9 8 8 6  
2 НВС 5-3 0,55 0,75 15 14 13 12 9 8
3 НВС 5-4 0,55 0,75 20 18 17 15 13 10
4 НВС 5-5 0,75 1 27 24 23 20 17 14
5 НВС 5-6 1,1 1,5 32 30 28 23 20 17
6 НВС 5-7 1,1 1,5 37 36 32 29 23 19
7 НВС 5-8 1,1 1,5 44 41 37 33 28 22
8 НВС 5-9 1,5 2 50 48 43 39 33 26
9 НВС 5-10 1,5 2 56 53 49 43 37 31
10 НВС 5-11 2,2 3 61 58 53 48 41 34
11 НВС 5-12 2,2 3 67 63 59 52 45 37
12 НВС 5-13 2,2 3 72 68 63 56 49 40
13 НВС 5-14 2,2 3 77 73 68 61 52 42
14 НВС 5-15 2,2 3 83 78 73 66 57 46
15 НВС 5-16 2,2 3 89 84 78 71 62 50
16 НВС 5-18 3,0 4 100 95 90 81 71 57
17 НВС 5-20 3,0 4 111 106 101 92 80 64
18 НВС 5-22 4,0 5,5 122 117 111 101 89 71
19 НВС 5-24 4,0 5,5 132 128 121 110 96 78
20 НВС 5-26 4,0 5,5 143 140 131 120 104 85
21 НВС 5-29 4,0 5,5 163 157 148 134 118 96
22 НВС 5-32 5,5 7,5 184 178 167 151 133 110
23 НВС 5-36 5,5 7,5 209 201 189 173 152 127
Показано 1 - 23 из 23
Наверх