Представительство завода Взлёт в Казахстане
№ | Модель насоса |
Мощность электродвигателя |
Q,(м³/ч) | Производительность | |||||||||
кВт | л.с. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
1 | НВС 10-1 | 0,75 | 1 | Н, (м) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
2 | НВС 10-2 | 0,75 | 1 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | |
3 | НВС 10-3 | 1,1 | 1,5 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | |
4 | НВС 10-4 | 1,5 | 2,2 | 36 | 35 | 34 | 32 | 31 | 28 | 25 | 23 | 20 | |
5 | НВС 10-5 | 2,2 | 3 | 45 | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 29 | 25 | |
6 | НВС 10-6 | 2,2 | 3 | 54 | 52 | 50 | 49 | 46 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
7 | НВС 10-7 | 3,0 | 4 | 63 | 61 | 59 | 57 | 54 | 50 | 46 | 41 | 35 | |
8 | НВС 10-8 | 3,0 | 4 | 72 | 70 | 68 | 66 | 62 | 58 | 52 | 47 | 40 | |
9 | НВС 10-9 | 3,0 | 4 | 81 | 78 | 77 | 73 | 69 | 65 | 59 | 52 | 45 | |
10 | НВС 10-10 | 4,0 | 5,5 | 90 | 87 | 86 | 81 | 77 | 72 | 67 | 59 | 50 | |
11 | НВС 10-12 | 4,0 | 5,5 | 108 | 105 | 103 | 98 | 94 | 86 | 80 | 71 | 61 | |
12 | НВС 10-14 | 5,5 | 7,5 | 129 | 126 | 123 | 119 | 112 | 104 | 95 | 85 | 73 | |
13 | НВС 10-16 | 5,5 | 7,5 | 147 | 145 | 141 | 136 | 129 | 119 | 109 | 98 | 84 | |
14 | НВС 10-18 | 7,5 | 10,0 | 166 | 163 | 158 | 153 | 144 | 133 | 122 | 109 | 94 | |
15 | НВС 10-20 | 7,5 | 10,0 | 184 | 180 | 176 | 169 | 159 | 149 | 135 | 121 | 105 | |
16 | НВС 10-22 | 7,5 | 10,0 | 202 | 199 | 193 | 186 | 175 | 164 | 149 | 133 | 116 |
Не является публичной офертой
Соглашение на обработку персональных данных
prom-oborudovanie.kz - Представительство завода Взлёт в Казахстане © 2023