Заявка пуста

Обратная связь

Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо.

Высоконапорные насосы НВС-1

Модель
насоса
Мощность
электродвигателя
Производительность
кВт л.с. Q,(м³/ч) 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
1 НВС 1-2 0,37 0,5 Н, (м) 11 11 10 10 9 9 8 8 7
2 НВС 1-3 0,37 0,5 16 15 15 14 14 13 13 12 10
3 НВС 1-4 0,37 0,5 20 20 19 19 18 18 16 15 13
4 НВС 1-5 0,37 0,5 25 25 24 24 23 22 20 18 17
5 НВС 1-6 0,37 0,5 30 30 29 28 27 26 24 22 19
6 НВС 1-7 0,37 0,5 35 34 34 33 32 30 28 25 23
7 НВС 1-8 0,55 0,75 40 40 39 38 36 34 32 29 25
8 НВС 1-9 0,55 0,75 45 45 44 43 41 39 36 32 28
9 НВС 1-10 0,55 0,75 50 50 49 48 45 43 40 36 30
10 НВС 1-11 0,55 0,75 55 55 53 51 50 47 43 39 34
11 НВС 1-12 0,75 1 63 62 60 58 56 53 50 44 38
12 НВС 1-13 0,75 1 68 67 65 64 60 57 54 48 41
13 НВС 1-15 0,75 1 77 77 75 73 69 66 62 55 48
14 НВС 1-17 1,1 1,5 88 86 84 83 77 75 69 62 54
15 НВС 1-19 1,1 1,5 98 96 94 92 86 83 77 69 60
16 НВС 1-21 1,1 1,5 108 106 104 102 96 92 85 76 65
17 НВС 1-23 1,1 1,5 119 116 114 111 105 101 93 84 71
18 НВС 1-25 1,5 2 134 131 129 125 118 113 104 94 80
19 НВС 1-27 1,5 2 145 141 140 135 127 122 113 100 86
20 НВС 1-30 1,5 2 160 158 154 149 141 135 125 112 95
21 НВС 1-33 2,2 3 176 173 169 165 156 149 139 123 106
22 НВС 1-36 2,2 3 193 189 185 180 171 163 152 136 117
Показано 1 - 22 из 22

Другие модели из категории

Подбор

Фильтры

Подача: From : To :
Наверх