Представительство завода Взлёт в Казахстане
№ | Модель насоса |
Мощность электродвигателя |
Производительность | |||||||||
кВт | л.с. | Q,(м³/ч) | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | ||
1 | НВС 85-10-1 | 5,5 | 7,5 | Н, (м) | 20 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 9 | 6 |
2 | НВС 85-10 | 7,5 | 10 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 11 | |
3 | НВС 85-20-2 | 11 | 15 | 38 | 36 | 33 | 29 | 28 | 25 | 20 | 14 | |
4 | НВС 85-20 | 15 | 20 | 50 | 47 | 44 | 41 | 39 | 38 | 34 | 28 | |
5 | НВС 85-30-2 | 18,5 | 25 | 64 | 61 | 56 | 52 | 49 | 46 | 39 | 30 | |
6 | НВС 85-30 | 22 | 30 | 76 | 72 | 68 | 63 | 60 | 58 | 52 | 45 | |
7 | НВС 85-40-2 | 30,0 | 40 | 92 | 87 | 82 | 75 | 71 | 68 | 58 | 47 | |
8 | НВС 85-40 | 30,0 | 40 | 104 | 99 | 94 | 86 | 81 | 79 | 71 | 62 | |
9 | НВС 85-50-2 | 37,0 | 50 | 118 | 113 | 106 | 98 | 92 | 87 | 76 | 64 | |
10 | НВС 85-50 | 37,0 | 50 | 131 | 123 | 117 | 108 | 103 | 99 | 89 | 78 | |
11 | НВС 85-60-2 | 45 | 60 | 146 | 139 | 131 | 121 | 115 | 110 | 96 | 81 | |
12 | НВС 85-60 | 45 | 60 | 158 | 150 | 141 | 133 | 126 | 122 | 110 | 97 |
Не является публичной офертой
Соглашение на обработку персональных данных
prom-oborudovanie.kz - Представительство завода Взлёт в Казахстане © 2024