Представительство завода Взлёт в Казахстане
№ | Модель насоса |
Мощность электродвигателя |
Производительность | |||||||||
кВт | л.с. | Q,(м³/ч) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | НВС 8-2/1 | 0,75 | 1 | Н, (м) | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
2 | НВС 8-2 | 0,75 | 1 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | |
3 | НВС 8-3 | 1,1 | 1,5 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 18 | 17 | |
4 | НВС 8-4 | 1,5 | 2 | 37 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 25 | 23 | |
5 | НВС 8-5 | 2,2 | 3 | 47 | 45 | 43 | 41 | 38 | 36 | 32 | 29 | |
6 | НВС 8-6 | 2,2 | 3 | 56 | 54 | 51 | 49 | 46 | 43 | 39 | 35 | |
7 | НВС 8-7 | 3,0 | 4 | 65 | 63 | 61 | 59 | 54 | 51 | 46 | 41 | |
8 | НВС 8-8 | 3,0 | 4 | 75 | 72 | 69 | 66 | 62 | 59 | 52 | 47 | |
9 | НВС 8-9 | 4,0 | 5,5 | 85 | 81 | 79 | 74 | 70 | 64 | 59 | 52 | |
10 | НВС 8-10 | 4,0 | 5,5 | 93 | 90 | 87 | 83 | 78 | 73 | 66 | 59 | |
11 | НВС 8-11 | 4,0 | 5,5 | 102 | 99 | 95 | 90 | 86 | 79 | 72 | 63 | |
12 | НВС 8-12 | 4,0 | 5,5 | 112 | 108 | 104 | 99 | 94 | 83 | 79 | 70 | |
13 | НВС 8-13 | 5,5 | 7,5 | 122 | 120 | 115 | 109 | 102 | 96 | 86 | 79 | |
14 | НВС 8-14 | 5,5 | 7,5 | 133 | 130 | 125 | 120 | 112 | 104 | 94 | 85 | |
15 | НВС 8-15 | 5,5 | 7,5 | 143 | 138 | 133 | 127 | 120 | 111 | 102 | 92 | |
16 | НВС 8-16 | 5,5 | 7,5 | 153 | 148 | 144 | 136 | 128 | 120 | 109 | 98 | |
17 | НВС 8-17 | 7,5 | 10,0 | 164 | 158 | 153 | 146 | 138 | 129 | 118 | 105 | |
18 | НВС 8-18 | 7,5 | 10,0 | 172 | 167 | 161 | 154 | 144 | 134 | 123 | 110 | |
19 | НВС 8-19 | 7,5 | 10,0 | 182 | 177 | 170 | 163 | 155 | 144 | 132 | 119 | |
20 | НВС 8-20 | 7,5 | 10,0 | 191 | 186 | 179 | 171 | 161 | 150 | 138 | 124 |
Не является публичной офертой
Соглашение на обработку персональных данных
prom-oborudovanie.kz - Представительство завода Взлёт в Казахстане © 2024