Заявка пуста

Обратная связь

Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо.

Высоконапорные насосы НВС-42

Фильтры

Фильтры

Подача: From : To :
Показано 1 - 20 из 25
Модель
насоса
Мощность
электродвигателя
Производительность
кВт л.с. Q,(м³/ч) 25 30 35 40 42 45 50 55
1 НВС 42-10-1 3 4 Н, (м) 18 17 16 15 14 13 12 10
2 НВС 42-10 4 5,5 22 21 20 19 18 17 16 14
3 НВС 42-20-2 5,5 7,5 37 35 33 30 29 28 24 21
4 НВС 42-20  7,5 10 44 42 40 39 38 36 32 29
5 НВС 42-30-2 11 15 58 56 53 50 48 46 41 35
6 НВС 42-30  11 15 66 63 61 58 56 53 49 43
7 НВС 42-40-2 15 20 82 79 75 71 69 65 58 51
8 НВС 42-40 15 20 89 87 83 79 76 73 66 58
9 НВС 42-50-2 18,5 25 104 101 96 90 87 83 75 65
10 НВС 42-50 18,5 25 112 108 103 99 95 91 83 73
11 НВС 42-60-2 22 30 127 122 117 110 106 101 91 80
12 НВС 42-60 22 30 134 130 124 118 115 109 100 87
13 НВС 42-70-2 30 40 149 143 137 130 126 119 108 94
14 НВС 42-70  30 40 156 151 145 137 133 127 117 103
15 НВС 42-80-2 30 40 171 165 158 149 145 137 125 109
16 НВС 42-80  30 40 179 173 166 157 152 145 132 117
17 НВС 42-90-2 30 40 193 186 179 169 164 156 141 124
18 НВС 42-90  37 50 201 195 186 177 172 164 149 132
19 НВС 42-100-2 37 50 216 208 199 188 182 174 158 138
20 НВС 42-100 37 50 224 216 207 196 191 182 166 146
21 НВС 42-110-2 45 60 242 234 224 212 206 196 179 157
22 НВС 42-110 45 60 250 242 232 220 214 203 186 164
23 НВС 42-120-2 45 60 266 257 246 233 226 215 196 172
24 НВС 42-120 45 60 275 266 255 242 235 224 205 181
25 НВС 42-130-2 45 60 290 279 268 254 246 235 214 188
Наверх