Заявка пуста

Обратная связь

Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо.

Высоконапорные насосы НВС-20

Фильтры

Фильтры

Подача: From : To :
Модель
насоса
Мощность
электродвигателя
Производительность
кВт л.с. Q,(м³/ч) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
1 НВС 20-1 1,1 1,5 Н, (м) 12 12 11 11 10 9 8 7 6 5
2 НВС 20-2 2,2 3 24 24 23 23 22 21 20 18 16 14
3 НВС 20-3 4 5,5 36 36 35 34 33 32 30 27 24 21
4 НВС 20-4 5,5 7,5 50 49 48 47 45 43 40 38 34 30
5 НВС 20-5 5,5 7,5 62 61 59 57 55 53 51 46 41 37
6 НВС 20-6 7,5 10 75 73 71 69 67 64 61 56 51 45
7 НВС 20-7 7,5 10 87 88 84 82 79 75 71 66 60 53
8 НВС 20-8 11 15 100 98 97 94 91 87 82 75 69 62
9 НВС 20-9 11 15 112 110 109 105 101 96 91 84 75 69
10 НВС 20-10 11 15 125 123 121 118 114 109 102 95 87 78
11 НВС 20-11 15 20 141 139 134 131 126 120 113 105 96 89
12 НВС 20-12 15 20 154 152 149 145 140 133 125 117 107 96
13 НВС 20-13 15 20 167 165 160 155 150 143 134 126 115 104
14 НВС 20-14 15 20 180 178 174 169 164 156 147 137 125 112
15 НВС 20-15 18,5 25 194 189 185 180 174 167 158 147 133 120
16 НВС 20-16 18,5 25 207 204 198 194 187 179 168 157 142 130
17 НВС 20-17 18,5 25 219 216 212 206 199 190 179 166 152 136
Наверх