Представительство завода Взлёт в Казахстане
№ | Модель насоса |
Мощность электродвигателя |
Производительность | |||||||||
кВт | л.с. | Q,(м³/ч) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
1 | НВС-16-2 | 2,2 | 3 | Н, (м) | 24 | 21 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 14 |
2 | НВС 16-3 | 3 | 4 | 37 | 36 | 34 | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 | |
3 | НВС 16-4 | 4 | 5,5 | 49 | 48 | 46 | 44 | 42 | 39 | 34 | 31 | |
4 | НВС 16-5 | 5,5 | 7,5 | 63 | 62 | 60 | 57 | 53 | 50 | 44 | 40 | |
5 | НВС 16-6 | 5,5 | 7,5 | 75 | 74 | 71 | 68 | 64 | 59 | 53 | 48 | |
6 | НВС 16-7 | 7,5 | 10 | 88 | 87 | 84 | 80 | 76 | 70 | 63 | 56 | |
7 | НВС 16-8 | 7,5 | 10 | 101 | 99 | 96 | 91 | 86 | 79 | 71 | 64 | |
8 | НВС 16-9 | 11 | 15 | 114 | 111 | 109 | 103 | 97 | 90 | 83 | 74 | |
9 | НВС 16-10 | 11 | 15 | 127 | 125 | 121 | 115 | 109 | 100 | 89 | 80 | |
10 | НВС 16-11 | 11 | 15 | 140 | 137 | 132 | 127 | 119 | 110 | 100 | 88 | |
11 | НВС 16-12 | 11 | 15 | 153 | 149 | 144 | 138 | 130 | 120 | 107 | 97 | |
12 | НВС 16-13 | 15 | 20 | 169 | 165 | 159 | 152 | 143 | 133 | 121 | 108 | |
13 | НВС 16-14 | 15 | 20 | 183 | 179 | 172 | 165 | 156 | 143 | 128 | 115 | |
14 | НВС 16-15 | 15 | 20 | 196 | 190 | 183 | 177 | 166 | 154 | 140 | 124 | |
15 | НВС 16-16 | 15 | 20 | 209 | 204 | 197 | 188 | 177 | 164 | 147 | 132 |
Не является публичной офертой
Соглашение на обработку персональных данных
prom-oborudovanie.kz - Представительство завода Взлёт в Казахстане © 2024