Представительство завода Взлёт в Казахстане
№ | Модель насоса |
Мощность электродвигателя |
Производительность | |||||||||||
кВт | л.с. | Q,(м³/ч) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | НВС 12-2 | 1,5 | 2 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | |
2 | НВС 12-3 | 2,2 | 3 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | |
3 | НВС 12-4 | 3 | 4 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 36 | 33 | 31 | 28 | 25 | |
4 | НВС 12-5 | 3 | 4 | 54 | 52 | 51 | 50 | 47 | 45 | 42 | 39 | 35 | 32 | |
5 | НВС 12-6 | 4 | 5,5 | 64 | 63 | 61 | 59 | 57 | 54 | 50 | 47 | 42 | 38 | |
6 | НВС 12-7 | 5,5 | 7,5 | 77 | 75 | 73 | 71 | 68 | 64 | 60 | 56 | 51 | 45 | |
7 | НВС 12-8 | 5,5 | 7,5 | 88 | 86 | 84 | 81 | 77 | 74 | 69 | 64 | 58 | 52 | |
8 | НВС 12-9 | 5,5 | 7,5 | Н, (м) | 99 | 98 | 95 | 92 | 88 | 84 | 78 | 73 | 66 | 59 |
9 | НВС 12-10 | 7,5 | 10 | 110 | 109 | 105 | 102 | 98 | 93 | 87 | 81 | 74 | 66 | |
10 | НВС 12-11 | 7,5 | 10 | 121 | 119 | 116 | 112 | 108 | 102 | 97 | 89 | 81 | 73 | |
11 | НВС 12-12 | 7,5 | 10 | 132 | 130 | 126 | 122 | 117 | 111 | 104 | 98 | 88 | 79 | |
12 | НВС 12-13 | 11 | 15 | 144 | 140 | 137 | 132 | 127 | 121 | 114 | 106 | 97 | 86 | |
13 | НВС 12-14 | 11 | 15 | 155 | 152 | 147 | 143 | 136 | 130 | 122 | 114 | 103 | 92 | |
14 | НВС 12-15 | 11 | 15 | 166 | 164 | 158 | 153 | 146 | 139 | 132 | 121 | 111 | 99 | |
15 | НВС 12-16 | 11 | 15 | 177 | 174 | 169 | 164 | 156 | 149 | 140 | 131 | 118 | 106 | |
16 | НВС 12-17 | 11 | 15 | 189 | 185 | 180 | 175 | 167 | 158 | 149 | 139 | 127 | 113 | |
17 | НВС 12-18 | 11 | 15 | 200 | 196 | 191 | 185 | 178 | 169 | 158 | 147 | 133 | 120 |
Не является публичной офертой
Соглашение на обработку персональных данных
prom-oborudovanie.kz - Представительство завода Взлёт в Казахстане © 2024