Заявка пуста

Обратная связь

Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо.

Электродвигатели АДМ

Быстрый подбор по характеристикам
ТипМощность,
кВт
Момент Мн,
кг·м
Ток Iн,
А
КПД,
%
Коэфф.
мощности
Скольжение,
%*
Мпуск/
Мном
Мmax/
Мном
Мmin/
Мном
Iпуск/
Iном
Масса,
кг
Синхронная частота вращения 3000 об/мин
АДМ 56 А2 0,18 0,064 0,58 65,0 0,78 8,0 2,2 2,2 1,8 5,0 3,60
АДМ 56 В2 0,25 0,089 0,832 66,0 0,79 8,0 2,2 2,2 1,8 5,0 3,93
АДМ 63 А2 0,37 0,13 0,98 72,0 0,86 8,0 2,2 2,2 1,8 5,0 4,90
АДМ 63 В2 0,55 0,194 1,43 75,0 0,85 8,0 2,2 2,2 1,8 5,0 5,65
АДМ 71 А2 0,75 0,259 1,92 78,5 0,83 6,0 2,1 2,2 1,6 6,0 8,90
АДМ 71 В2 1,10 0,38 2,74 79,0 0,83 6,5 2,1 2,2 1,6 6,0 9,70
АДМ 80 А2 1,50 0,51 3,46 82,5 0,85 5,0 3,0 3,4 1,8 7,0 12,7
АДМ 80 В2 2,20 0,75 4,86 83,5 0,87 5,0 3,0 3,0 1,8 7,0 15,2
АДМ 90 L2 3,00 1,03 7,03 82,0 0,85 5,0 2,3 2,6 1,8 7,0 18,3
АДМ 100 S2 4,00 1,37 7,9 87,0 0,88 5,0 2,0 2,4 1,6 7,5 29,6
АДМ 100 L2 5,50 1,88 10,7 88,0 0,88 5,0 2,1 2,2 1,6 7,5 35,0
АДМ 112 М2 7,50 2,5 15,0 87,0 0,87 3,0 2,0 2,4 1,6 8,0 40,8
АДМ 132 М2 11,0 3,65 22,0 88,0 0,86 3,0 1,6 2,2 1,2 7,5 69,4
Синхронная частота вращения 1500 об/мин
АДМ 56 А4 0,12 0,084 0,59 58,0 0,66 8,5 2,2 2,2 1,8 5,0 3,59
АДМ 56 В4 0,18 0,128 0,85 60,0 0,66 8,0 2,2 2,2 1,8 5,0 3,95
АДМ 63 А4 0,25 0,178 1,16 68,0 0,67 8,7 2,3 2,2 1,8 5,0 5,00
АДМ 63 В4 0,37 0,26 1,37 68,0 0,70 8,7 2,3 2,2 1,8 5,0 5,70
АДМ 71 А4 0,55 0,39 1,8 71,0 0,73 9,5 2,3 2,4 1,8 5,0 8,30
АДМ 71 В4 0,75 0,54 2,23 75,0 0,75 10,0 2,5 2,6 1,6 5,0 9,60
АДМ 80 А4 1,10 0,77 3,03 77,0 0,79 7,0 2,5 2,6 1,8 5,0 12,0
АДМ 80 В4 1,50 1,05 3,78 78,5 0,83 7,0 2,5 2,6 1,8 6,0 14,2
АДМ 90 L4 2,20 1,54 5,78 78,0 0,80 7,0 2,1 2,6 1,8 6,0 17,9
АДМ 100 S4 3,00 2,07 7,17 82,0 0,82 6,0 2,0 2,2 1,6 7,0 26,6
АДМ 100 L4 4,00 2,76 8,5 85,0 0,84 6,0 2,1 2,4 1,6 6,0 32,5
АДМ 112 М4 5,50 3,68 12,0 85,0 0,82 3,5 2,2 2,6 1,6 6,5 45,5
АДМ 132 S4 7,50 5,0 15,8 85,0 0,83 3,0 2,4 2,6 1,6 7,0 57,7
АДМ 132 М4 11,0 7,49 22,9 88,0 0,83 4,5 2,0 2,0 1,4 7,0 52,0
Синхронная частота вращения 1000 об/мин
АДМ 63 А6 0,18 0,198 0,99 56,0 0,62 11,5 2,0 2,2 1,6 3,7 4,24
АДМ 63 В6 0,25 0,27 1,29 59,0 0,62 11,5 2,0 2,2 1,6 3,7 5,40
АДМ 71 А6 0,37 0,39 1,55 65,0 0,66 8,5 2,1 2,3 1,6 4,5 10,1
АДМ 71 В6 0,55 0,59 2,0 68,5 0,70 8,5 2,0 2,2 1,6 4,5 8,60
АДМ 80 А6 0,75 0,79 2,61 70,5 0,71 8,0 2,0 2,3 1,8 4,5 12,5
АДМ 80 В6 1,10 1,17 3,39 74,5 0,74 8,0 2,1 2,4 1,8 4,5 15,3
АДМ 90 L6 1,50 1,58 4,74 77,0 0,70 6,0 2,0 2,2 1,6 5,0 16,5
АДМ 100 L6 2,20 2,28 6,1 81,5 0,74 5,5 1,9 2,2 1,6 6,0 30,5
АДМ 112 МА6 3,00 3,07 7,6 82,0 0,79 5,0 1,9 2,2 1,6 5,2 43,7
АДМ 112 МВ6 4,00 4,08 9,4 83,0 0,78 5,0 2,2 2,2 1,6 5,8 49,4
АДМ 132 S6 5,50 5,6 12,4 84,0 0,80 5,0 2,0 2,2 1,6 6,0 58,5
АДМ 132 М6 7,50 7,78 17,5 84,5 0,77 6,0 2,0 2,2 1,6 6,5 53,8
Синхронная частота вращения 750 об/мин
АДМ 71 В8 0,25 0,35 1,39 61,0 0,60 8,0 1,8 1,9 1,4 4,0 8,60
АДМ 80 А8 0,37 0,52 1,87 63,0 0,59 8,0 2,2 2,3 1,8 4,0 15,5
АДМ 80 В8 0,55 0,78 2,62 65,0 0,60 8,0 2,0 2,2 1,8 4,0 18,6
АДМ 90 LA8 0,75 1,037 2,99 70,0 0,62 6,0 1,4 2,0 1,3 4,0 18,6
АДМ 90 LB8 1,10 1,54 4,09 72,0 0,65 6,0 1,4 2,0 1,4 3,5 22,9
АДМ 100 L8 1,50 2,09 4,83 76,0 0,70 6,0 1,6 2,0 1,5 3,7 28,0
АДМ 112 МА8 2,20 3,04 6,74 76,5 0,70 6,0 1,8 2,0 1,4 4,0 41,9
АДМ 112 МВ8 3,00 4,15 9,1 78,0 0,70 6,0 1,8 2,0 1,4 4,0 48,7
Опросный лист
Чтобы купить электродвигатели АДМ в Казахстане по цене производителя, отправьте заявку для уточнения стоимости и сроков поставки. Мы подготовим технико-коммерческое предложение, организуем доставку и предоставим гарантию.
Описание

Электродвигатели АДМ относятся к категории электрических машин с асинхронным вращением ротора.

Мощность этих агрегатов может достигать 11 кВт. Скорость вращения электродвигателей АДМ может составлять 750, 1000, 1500 и 3000 об/мин. Они применяются в качестве привода насосов, конвейеров и другого промышленного оборудования.

Разновидности электродвигателей

С точки зрения напряжения и числа фаз питания электродвигатели могут быть:

  • Трёхфазными. Такие модели работают от напряжения до 660 В. В этом исполнении выпускаются наиболее мощные электродвигатели.
  • Однофазными. Работают от стандартной сети напряжением 220 В и могут использоваться на объектах, где отсутствует возможность подключения трёхфазного питания.

Электродвигатели обладают продолжительным ресурсом эксплуатации. Благодаря сравнительно простой конструкции они способны длительное время работать без сложного ремонта и частого обслуживания.

Модели начального уровня имеют мощность от 0,18 кВт при синхронной частоте вращения 3000 об/мин и от 0,12 кВт при частоте 1500 об/мин. В модельном ряду АДМ также представлены электродвигатели со скоростью вращения 750 и 1000 об/мин.

Показано 1 - 20 из 47
Наверх