Представительство завода Взлёт в Казахстане
№ | Модель насоса |
Мощность электродвигателя |
Производительность | ||||||||
кВт | л.с. | Q,(м³/ч) | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | ||
1 | НВС 32-10-1 | 1,5 | 2 | Н, (м) | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 |
2 | НВС 32-10 | 2,2 | 3 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | |
3 | НВС 32-20-2 | 3 | 4 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 | 14 | 10 | |
4 | НВС 32-20 | 4 | 5,5 | 32 | 31 | 29 | 26 | 24 | 21 | 16 | |
5 | НВС 32-30-2 | 5,5 | 7,5 | 43 | 41 | 38 | 35 | 30 | 26 | 19 | |
6 | НВС 32-30 | 5,5 | 7,5 | 50 | 47 | 44 | 40 | 37 | 32 | 25 | |
7 | НВС 32-40-2 | 7,5 | 10 | 60 | 57 | 53 | 49 | 42 | 37 | 28 | |
8 | НВС 32-40 | 7,5 | 10 | 66 | 63 | 59 | 54 | 49 | 43 | 34 | |
9 | НВС 32-50-2 | 11 | 15 | 76 | 73 | 68 | 63 | 55 | 47 | 38 | |
10 | НВС 32-50 | 11 | 15 | 83 | 79 | 75 | 68 | 62 | 54 | 43 | |
11 | НВС 32-60-2 | 11 | 15 | 93 | 89 | 83 | 76 | 68 | 60 | 47 | |
12 | НВС 32-60 | 11 | 15 | 99 | 95 | 89 | 83 | 75 | 66 | 52 | |
13 | НВС 32-70-2 | 15 | 20 | 112 | 107 | 101 | 92 | 82 | 73 | 56 | |
14 | НВС 32-70 | 15 | 20 | 118 | 113 | 106 | 99 | 89 | 80 | 63 | |
15 | НВС 32-80-2 | 15 | 20 | 128 | 123 | 116 | 107 | 96 | 85 | 67 | |
16 | НВС 32-80 | 15 | 20 | 135 | 130 | 122 | 113 | 102 | 91 | 72 | |
17 | НВС 32-90-2 | 18,5 | 25 | 145 | 139 | 132 | 121 | 110 | 96 | 77 | |
18 | НВС 32-90 | 18,5 | 25 | 152 | 147 | 138 | 128 | 117 | 102 | 83 | |
19 | НВС 32-100-2 | 18,5 | 25 | 165 | 156 | 148 | 137 | 123 | 108 | 86 | |
20 | НВС 32-100 | 18,5 | 25 | 171 | 163 | 154 | 143 | 130 | 115 | 92 | |
21 | НВС 32-110-2 | 22 | 30 | 181 | 173 | 163 | 154 | 137 | 120 | 96 | |
22 | НВС 32-110 | 22 | 30 | 188 | 180 | 169 | 158 | 144 | 127 | 102 | |
23 | НВС 32-120-2 | 22 | 30 | 198 | 189 | 178 | 167 | 150 | 132 | 106 | |
24 | НВС 32-120 | 22 | 30 | 205 | 196 | 184 | 173 | 157 | 138 | 113 | |
25 | НВС 32-130-2 | 30 | 40 | 216 | 205 | 194 | 181 | 164 | 144 | 117 | |
26 | НВС 32-130 | 30 | 40 | 222 | 212 | 200 | 188 | 170 | 150 | 123 | |
27 | НВС 32-140-2 | 30 | 40 | 232 | 221 | 209 | 197 | 178 | 155 | 127 | |
28 | НВС 32-140 | 30 | 40 | 240 | 227 | 215 | 203 | 184 | 162 | 133 | |
29 | НВС 32-150-2 | 30 | 40 | 250 | 238 | 225 | 211 | 191 | 167 | 136 | |
30 | НВС 32-150 | 30 | 40 | 257 | 244 | 231 | 217 | 197 | 174 | 143 | |
31 | НВС 32-160-2 | 30 | 40 | 267 | 254 | 240 | 226 | 205 | 178 | 147 | |
32 | НВС 32-160 | 30 | 40 | 274 | 260 | 246 | 231 | 212 | 185 | 153 |
№ | Модель насоса |
Мощность электродвигателя |
Производительность | ||||||||
кВт | л.с. | Q,(м³/ч) | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | ||
1 | НВС 32-10-1 | 1,5 | 2 | Н, (м) | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 |
2 | НВС 32-10 | 2,2 | 3 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | |
3 | НВС 32-20-2 | 3 | 4 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 | 14 | 10 | |
4 | НВС 32-20 | 4 | 5,5 | 32 | 31 | 29 | 26 | 24 | 21 | 16 | |
5 | НВС 32-30-2 | 5,5 | 7,5 | 43 | 41 | 38 | 35 | 30 | 26 | 19 | |
6 | НВС 32-30 | 5,5 | 7,5 | 50 | 47 | 44 | 40 | 37 | 32 | 25 | |
7 | НВС 32-40-2 | 7,5 | 10 | 60 | 57 | 53 | 49 | 42 | 37 | 28 | |
8 | НВС 32-40 | 7,5 | 10 | 66 | 63 | 59 | 54 | 49 | 43 | 34 | |
9 | НВС 32-50-2 | 11 | 15 | 76 | 73 | 68 | 63 | 55 | 47 | 38 | |
10 | НВС 32-50 | 11 | 15 | 83 | 79 | 75 | 68 | 62 | 54 | 43 | |
11 | НВС 32-60-2 | 11 | 15 | 93 | 89 | 83 | 76 | 68 | 60 | 47 | |
12 | НВС 32-60 | 11 | 15 | 99 | 95 | 89 | 83 | 75 | 66 | 52 | |
13 | НВС 32-70-2 | 15 | 20 | 112 | 107 | 101 | 92 | 82 | 73 | 56 | |
14 | НВС 32-70 | 15 | 20 | 118 | 113 | 106 | 99 | 89 | 80 | 63 | |
15 | НВС 32-80-2 | 15 | 20 | 128 | 123 | 116 | 107 | 96 | 85 | 67 | |
16 | НВС 32-80 | 15 | 20 | 135 | 130 | 122 | 113 | 102 | 91 | 72 | |
17 | НВС 32-90-2 | 18,5 | 25 | 145 | 139 | 132 | 121 | 110 | 96 | 77 | |
18 | НВС 32-90 | 18,5 | 25 | 152 | 147 | 138 | 128 | 117 | 102 | 83 | |
19 | НВС 32-100-2 | 18,5 | 25 | 165 | 156 | 148 | 137 | 123 | 108 | 86 | |
20 | НВС 32-100 | 18,5 | 25 | 171 | 163 | 154 | 143 | 130 | 115 | 92 | |
21 | НВС 32-110-2 | 22 | 30 | 181 | 173 | 163 | 154 | 137 | 120 | 96 | |
22 | НВС 32-110 | 22 | 30 | 188 | 180 | 169 | 158 | 144 | 127 | 102 | |
23 | НВС 32-120-2 | 22 | 30 | 198 | 189 | 178 | 167 | 150 | 132 | 106 | |
24 | НВС 32-120 | 22 | 30 | 205 | 196 | 184 | 173 | 157 | 138 | 113 | |
25 | НВС 32-130-2 | 30 | 40 | 216 | 205 | 194 | 181 | 164 | 144 | 117 | |
26 | НВС 32-130 | 30 | 40 | 222 | 212 | 200 | 188 | 170 | 150 | 123 | |
27 | НВС 32-140-2 | 30 | 40 | 232 | 221 | 209 | 197 | 178 | 155 | 127 | |
28 | НВС 32-140 | 30 | 40 | 240 | 227 | 215 | 203 | 184 | 162 | 133 | |
29 | НВС 32-150-2 | 30 | 40 | 250 | 238 | 225 | 211 | 191 | 167 | 136 | |
30 | НВС 32-150 | 30 | 40 | 257 | 244 | 231 | 217 | 197 | 174 | 143 | |
31 | НВС 32-160-2 | 30 | 40 | 267 | 254 | 240 | 226 | 205 | 178 | 147 | |
32 | НВС 32-160 | 30 | 40 | 274 | 260 | 246 | 231 | 212 | 185 | 153 |
Не является публичной офертой
Соглашение на обработку персональных данных
prom-oborudovanie.kz - Представительство завода Взлёт в Казахстане © 2024