Заявка пуста

Обратная связь

Ваше сообщение успешно отправлено. Спасибо.

Высоконапорные насосы НВС-2

Модель
насоса
Мощность
электродвигателя
Производительность
кВт л.с. Q,(м³/ч) 1 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,5
1 НВС 2-2 0,37 0,5 Н, (м) 15 14 13 13 11 10 8 7
2 НВС 2-3 0,37 0,5 23 22 20 18 17 15 13 10
3 НВС 2-4 0,55 0,75 30 29 28 25 22 20 17 13
4 НВС 2-5 0,55 0,75 38 36 34 31 28 25 20 17
5 НВС 2-6 0,75 1 46 45 44 39 35 31 26 21
6 НВС 2-7 0,75 1 55 53 50 45 41 36 30 24
7 НВС 2-8 1,1 1,5 61 60 57 52 47 42 34 30
8 НВС 2-9 1,1 1,5 70 68 64 58 53 47 39 32
9 НВС 2-10 1,1 1,5 77 74 70 64 57 50 42 35
10 НВС 2-11 1,1 1,5 85 83 77 71 64 56 47 38
11 НВС 2-12 1,5 2 97 94 88 81 72 63 52 43
12 НВС 2-13 1,5 2 104 103 95 88 80 70 59 47
13 НВС 2-14 1,5 2 113 110 104 97 88 75 62 51
14 НВС 2-15 1,5 2 121 117 111 101 90 81 66 54
15 НВС 2-16 2,2 3 130 126 119 110 99 86 72 59
16 НВС 2-17 2,2 3 138 134 126 117 105 92 77 62
17 НВС 2-18 2,2 3 145 141 133 122 109 97 82 68
18 НВС 2-19 2,2 3 154 151 142 131 118 104 88 72
19 НВС 2-20 2,2 3 163 160 151 140 125 108 91 77
20 НВС 2-21 2,2 3 169 164 155 143 128 113 95 79
21 НВС 2-22 2,2 3 177 173 162 149 133 117 99 81
22 НВС 2-23 3,0 4 186 181 171 158 142 125 105 88
23 НВС 2-24 3,0 4 194 189 178 164 149 131 111 92
24 НВС 2-25 3,0 4 203 197 185 171 156 137 116 96
25 НВС 2-26 3,0 4 209 205 193 178 161 142 117 99
Показано 1 - 25 из 25

Другие модели из категории

Наверх