Представительство завода Взлёт в Казахстане
Производственные комплексы МК "СтройПеноБетон 12", ПА-МК "СтройПеноБетон 24" предназначены для производства пенобетона: отличаются производительностью, уровнем автоматизации, габаритными размерами, выпускаются серийно, при небольших габаритах имеют высокую производительность.
С применением комплексов "СтройПеноБетон" возможен выпуск пенобетона низких плотностей (от 300 кг/м³). В состав комплексов входят хорошо зарекомендовавшие себя смесители турбулентного типа НАВИГАТОР, отличающиеся высокой надежностью, качеством сборки и наличием отлично зарекомендовавшей себя в течении нескольких лет производства системы активной пневмодинамической защиты НАВИГАТОР ТУЛА 2.
Состав комплекса МК "СтройПеноБетон 12" производительностью 12 м³/смена
№п/п | Наименование | Краткие технические характеристики | Кол-во, шт. |
1 | Смеситель турбулентного типа НАВИГАТОР 250 | Габаритные размеры 1300x850x1450, потребляемая мощность 4 кВт производительность до 3 м3/час | 1 к-т |
2 | Насосный дозатор воды ПОТОК 8.150 | Габаритные размеры 2160x1810x1660, потребляемая мощность 7,7 кВт производительность до 4,5 м3/час | 1 к-т |
3 | Компрессор К 11 | Габаритные размеры 100x47x80, потребляемая мощность 2,2 кВт производительность до 12 м3/час | 1 к-т |
4 | Станция растаривания и точного дозирования СРД 500 LOGIC | Габаритные размеры 3152x1630x2635, потребляемая мощность 3,5 кВт | 1 к-т |
Состав комплекса МК "СтройПеноБетон 24" производительностью 24 м³/смена
№п/п | Наименование | Краткие технические характеристики | Кол-во, шт. |
1 | Смеситель турбулентного типа НАВИГАТОР 250 | Габаритные размеры 1520x1810x1660, потребляемая мощность 7,5 кВт производительность до 6 м3/час | 1 к-т |
2 | Насосный дозатор воды ПОТОК 8.150 | Габаритные размеры 2160x1810x1660, потребляемая мощность 7,7 кВт производительность до 4,5 м3/час | 1 к-т |
3 | Компрессор К 11 | Габаритные размеры 100x47x80, потребляемая мощность 2,2 кВт производительность до 12 м3/час | 1 к-т |
4 | Станция растаривания и точного дозирования СРД 500 LOGIC | Габаритные размеры 3152x1630x2635, потребляемая мощность 3,5 кВт | 1 к-т |
Комплекс "СтройПеноБетон" поступает к заказчику прошедшим поузловую обкатку.
Не является публичной офертой
Соглашение на обработку персональных данных
prom-oborudovanie.kz - Представительство завода Взлёт в Казахстане © 2024