Представительство завода Взлёт в Казахстане
На российском строительном рынке очень высокий спрос на пенобетон и изделия из него. Для производства пенобетона в объемах от 40 до 100 м³ и выше в последнее время возрос спрос на автоматизированные производственные линии, причиной тому является использование минимального объема ручного труда. АМК "СтройПеноБетон" являются единственными в России автоматизированными модульными комплексами, предназначенными непосредственно для производства пенобетона, и выпускаемыми серийно.
Комплексы АМК "СтройПеноБетон" при небольших габаритах имеют высокую производительность и возможен выпуск пенобетона низких плотностей (от 300 кг/м³).
Комплекс АМК "СтройПеноБетон" управляется с помощью интеллектуальной системы автоматизированного управления САУ 600 LOGIC, разработанной специально для этого комплекса известной российской производственной фирмой "АВС-МК". Управление осуществляется как в автоматическом, так и в ручном режиме. Применение системы САУ 600 LOGIC позволяет сократить количество персонала, задействованного на производственном участке, что оказывает положительное влияние на скорость окупаемости комплекса.
Состав комплекса АМК "СтройПеноБетон 40" производительностью 40 м³/смена
№п/п | Наименование | Краткие технические характеристики | Кол-во, шт. |
1 | Станция растаривания СР-500 с винтовым конвейером (длина 6 м) (подача цемента) | Габаритные размеры 1560x1560x2200 мм потребляемая мощность 5,5 кВт | 1 к-т |
2 | Ленточный транспортер ЛК 500 (длина 7,4 м) с расходным бункером | Габаритные размеры 8000x1020x595 мм потребляемая мощность 5 кВт производительность 10 т/час | 1 к-т |
3 | Автоматизированная система управления комплексом САУ 600 LOGIC | Элементная база LG габаритные размеры 600x360x600 мм | 1 к-т |
4 | Бункер-дозатор инертных и вяжущих с ножевым затвором | Габаритные размеры 2060x2060x3117 мм пневмопривод ножевого затвора фирмы "FESTO" | 1 к-т |
5 | Смесительный комплекс РБС 500 ГИАЦИНТ | Габаритные размеры 1400x1650x1200 мм потребляемая мощность 7,5 кВт производительность до 5 м3/час | 1 к-т |
6 | Автоматический насосный дозатор воды ПОТОК 8.150 | Габаритные размеры 600x430x350 мм потребляемая мощность 1,2 кВт | 1 к-т |
7 | Компрессор К-11 | Габаритные размеры 100x47x80 мм потребляемая мощность 2,2 кВт | 1 к-т |
Состав комплекса АМК "СтройПеноБетон 80" производительностью 80 м³/смена
№п/п | Наименование | Краткие технические характеристики | Кол-во, шт. |
1 | Станция растаривания СР-500 с винтовым конвейером (длина 6 м) (подача цемента) | Габаритные размеры 1560x1560x2200 мм потребляемая мощность 5,5 кВт | 1 к-т |
2 | Ленточный транспортер ЛК 500 (длина 7,4 м) с расходным бункером | Габаритные размеры 8000x1020x595 мм потребляемая мощность 5 кВт производительность 10 т/час | 1 к-т |
3 | Автоматизированная система управления комплексом САУ 600 LOGIC | Элементная база LG габаритные размеры 600x360x600 мм | 1 к-т |
4 | Бункер-дозатор инертных и вяжущих с ножевым затвором | Габаритные размеры 2060x2060x3117 мм пневмопривод ножевого затвора фирмы "FESTO" | 1 к-т |
5 | Смесительный комплекс РБС 1000 ГИАЦИНТ | Габаритные размеры 1750?1200?1850 мм потребляемая мощность 11 кВт производительность до 10 3/час | 1 к-т |
6 | Автоматический насосный дозатор воды ПОТОК 8.150 | Габаритные размеры 600x430x350 мм потребляемая мощность 1,2 кВт | 1 к-т |
7 | Компрессор К-2 | Габаритные размеры 130x62x125 мм потребляемая мощность 5,5 кВт | 1 к-т |
Не является публичной офертой
Соглашение на обработку персональных данных
prom-oborudovanie.kz - Представительство завода Взлёт в Казахстане © 2024