Представительство завода Взлёт в Казахстане
Бетононасосы стационарные BH-80 предназначены для приема свежеприготовленной бетонной смеси от специализированных бетонотранспортных средств и подачи её по бетоноводу к месту укладки в горизонтальном и вертикальном направлениях. Применяется при строительстве зданий и сооружений из монолитного бетона и железобетона.
Отличительной особенностью стационарных бетононасосов БН-80 производства является комплектация основных узлов импортными (итальянскими и немецкими) комплектующими:
Стационарный Бетононасос БН-80 эксплуатируется в условиях умеренного климата при температуре от –50С до + 400С. В комплект поставки входит комплект бетоноводов длиной 100 м (диаметр вн. 125 мм) и поворотными коленами с быстросъемными муфтами и промывочным устройством.
Наше предприятие оказывает следующие виды услуг:
| Технические характеристики | БН-80 |
|---|---|
| Тип бетононасоса | поршневой |
| Производительность (максимальная) техническая на выходе из бетонораспеделителя, м³/час | 80 (при давлении 32 бар) |
| Производительность (при max давлении) техническая на выходе из бетонораспеделителя, м³/час | 40 (при давлении 75 бар) |
| Давление (максимальное) бетонной смеси на выходе из распределительного устройства | 75 бар (105 бар max) |
| Тип привода | Дизельный двигатель Deutz F06L0912 (82 кВт) |
| Максимальная высота подачи, м | 120 |
| Максимальная дальность подачи, м | 500 |
| Характеристики цилиндров насосной системы | |
| Кол-во цилиндров насосной системы | 2 |
| Внутренний диаметр, мм | 180 |
| Длина (рабочий ход), мм | 1500 |
| Частота циклов подачи | до 37 в минуту |
| Характеристики гидравлической насосной установки | открытая гидросхема; P= 300 бар.,Q= 300 л/мин |
| Объем масляного бака, л | 500 |
| Объем приемного бункера, м³ | 0,6 |
| Высота загрузки бетона, мм | 1000-1400 |
| Объем топливного бака, л | 75 |
| Характеристики установленного компрессора | Давление до 15 бар; 0,4 м3/мин |
| Объем водяного бака, л | 200 |
| Диаметр бетоновода, мм | 125 |
| Максимальный размер фракции бетонной смеси, мм | До 50 |
| Подвижность перекачиваемой бетонной смеси по конусу, мм | 6-12 |
| Шины, мм | 860 |
| Вес, кг | 4500 |
| Габаритные размеры, мм (д*щ*в) | 5500х1800х2300 |
Не является публичной офертой
Соглашение на обработку персональных данных
prom-oborudovanie.kz - Представительство завода Взлёт в Казахстане © 2025