Представительство завода Взлёт в Казахстане
Бетононасос стационарный БН 40 предназначен для приема свежеприготовленной бетонной смеси от специализированных бетонотранспортных средств и подачи её по бетоноводу к месту укладки в горизонтальном и вертикальном направлениях. Применяется при строительстве зданий и сооружений из монолитного бетона и железобетона.
Отличительной особенностью стационарного бетононасоса БН-40 является комплектация основных узлов импортными (итальянскими и немецкими оригинальными) комплектующими:
Примечание: максимальная производительность и максимальная высота подачи не может быть достигнута одновременно.
Стационарный бетононасос БН-40 эксплуатируется в условиях умеренного климата при температуре от –05 С до + 40 С. В комплект поставки входит комплект бетоноводов длиной 100 м (диаметр вн. 125 мм) с поворотными коленами (5 шт.)
Технические характеристики | БН-40 |
---|---|
Производительность (минимальная) техническая при максимальной дальности подачи, (м³/час) | 16(при р=75 атм) |
Производительность (максимальная) техническая на выходе из бетонораспеделителя, м³/час | 41 |
Давление(максимальное подключение в поршень) бетонной смеси на выходе из распределительного устройства, атм | 75 (105) |
Тип привода дизельный (3 цилиндра, рядное), производство Германия | Дизельный двигатель Deutz F3L2011 |
Мощность дизельного двигателя, кВт (л.с.) | 36 (48) |
Максимальная высота подачи, м | 120 |
Максимальная дальность подачи, м | 500 |
Характеристики цилиндров насосной системы: | |
Кол-во цилиндров насосной системы | 2 |
Внутренний диаметр, мм | 180 |
Длина (рабочий ход), мм | 1000 |
Частота циклов подачи | 26 в минуту |
Характеристики гидравлической насосной установки | открытая гидросхема; P=280атм.,Q=200л/мин |
Объем масляного бака, л | 250 |
Объем приемного бункера, м³ | 0,6 |
Высота загрузки бетона, мм | 1000-1600 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Диаметр бетоновода, мм | 125 |
Максимальный размер фракции бетонной смеси, мм | До 40 |
Подвижность перекачиваемой бетонной смеси по эталонному конусу, мм | 6-12 |
Шины, мм | 860 |
Вес, кг | 4200 |
Габаритные размеры, мм (д*ш*в) | 4300х1800х2400 |
Не является публичной офертой
Соглашение на обработку персональных данных
prom-oborudovanie.kz - Представительство завода Взлёт в Казахстане © 2024