Представительство завода Взлёт в Казахстане
Стационарный бетононасос БН-25 (БН-25 Е) предназначен для приема свежеприготовленной бетонной смеси от специализированных бетонотранспортных средств и подачи её по бетоноводу к месту укладки в горизонтальном и вертикальном направлениях. Применяется при строительстве зданий и сооружений из монолитного бетона и железобетона.
Отличительной особенностью стационарного бетононасоса БН-25 (БН-25 Е) является комплектация основных узлов импортными (итальянскими и немецкими оригинальными) комплектующими:
Примечание: максимальная производительность и максимальная высота подачи не может быть достигнута одновременно.
Стационарный бетононасос БН-25 (БН-25 Е) эксплуатируется в условиях умеренного климата при температуре от –05 С до + 40 С. В комплект поставки входит комплект бетоноводов длиной 100 м (диаметр вн. 125 мм) с поворотными коленами (5 шт.).
В стоимость бетононасоса входят следующие виды услуг:
| Технические характеристики | БН-25 | БН-25 Е |
|---|---|---|
| Производительность (минимальная) техническая при максимальной дальности подачи, (м³/час) | 16(при р=75 атм) | 16(при р=75 атм) |
| Производительность (максимальная) техническая на выходе из бетонораспеделителя, м³/час | 25 | 25 |
| Давление(максимальное подключение в поршень) бетонной смеси на выходе из распределительного устройства, атм | 60 | 60 |
| БН-25 - Тип привода дизельный (2 цилиндра, рядное), производство Германия | Дизельный двигатель Deutz F2K2011 | - |
| БН-25 Е - Тип привода элетрический, Россия | - | Электродвигатель |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 26 (38) | 30 (42) |
| Максимальная высота подачи, м | 90 | 90 |
| Максимальная дальность подачи, м | 400 | 400 |
| Характеристики цилиндров насосной системы: | ||
| Кол-во цилиндров насосной системы | 2 | 2 |
| Внутренний диаметр, мм | 150 | 150 |
| Длина (рабочий ход), мм | 1000 | 1000 |
| Частота циклов подачи | 26 в минуту | 26 в минуту |
| Характеристики гидравлической насосной установки | открытая гидросхема; P=280атм.,Q=200л/мин | открытая гидросхема; P=280атм.,Q=200л/мин |
| Объем масляного бака, л | 200 | 200 |
| Объем приемного бункера, м³ | 0,2 | 0,2 |
| Высота загрузки бетона, мм | 1000-1600 | 1000-1600 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Диаметр бетоновода, мм | 125 | 125 |
| Максимальный размер фракции бетонной смеси, мм | До 40 | До 40 |
| Подвижность перекачиваемой бетонной смеси по эталонному конусу, мм | 6-12 | 6-12 |
| Шины, мм | 860 | 860 |
| Вес, кг | 2800 | 2800 |
| Габаритные размеры, мм (д*ш*в) | 4200х1800х2400 | 4200х1800х2400 |
Не является публичной офертой
Соглашение на обработку персональных данных
prom-oborudovanie.kz - Представительство завода Взлёт в Казахстане © 2025